| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,985 | 시전동 | 시전동 | 시전동 주민센터 전기온수기 교체 공사 | 7,640,000 | `25 12/17 | 원영이엔씨(주) |
| 28,984 | 만덕동 | 만덕동 | 오천동 264-10일원 안길도로 포장공사(현장행정) 시행 | 4,900,000 | `25 12/17 | 대명종합기업 |
| 28,983 | 본청 | 회계과 | 여서동 주거밀집지역 공영주차장 조성공사(전기) | 32,282,770 | `25 12/17 | (유)효성티알 |
| 28,982 | 본청 | 회계과 | 「화양면 서촌리 관정 정비공사」시행 | 3,733,000 | `25 12/17 | 원천지하수 |
| 28,981 | 본청 | 회계과 | 웅천동 모전마을 공영주차장(타워) 조성(건축) | 1,874,734,100 | `25 12/17 | (주)현석개발 |
| 28,980 | 시전동 | 시전동 | 시전동 주민센터 외부방수 공사 | 9,346,300 | `25 12/16 | 모아테크 |
| 28,979 | 주삼동 | 주삼동 | 주민센터 노후 간판 교체 공사 추진 | 2,641,000 | `25 12/16 | 까치광고사 |
| 28,978 | 본청 | 회계과 | 구)미평역 문화예술시설 조성사업 (건축) | 1,294,807,000 | `25 12/16 | (주)미르 |
| 28,977 | 본청 | 회계과 | 「시립환경도서관 리모델링 공사(전기)」(1차분) | 37,471,240 | `25 12/16 | 보광에너지(주) |
| 28,976 | 본청 | 회계과 | 문수동 소미마을 농로 개설공사 | 21,223,000 | `25 12/16 | 디자인동원(주) |
| 28,975 | 본청 | 회계과 | 율촌면 조화리 (232) 관정개발공사 | 9,130,000 | `25 12/16 | 종합지하수개발 |
| 28,974 | 화정면 | 화정면 | 현장행정「화정면 개도 화산마을 바람막이 시설 설치공사」시행 | 3,430,000 | `25 12/15 | 낭도종합건설 |
| 28,973 | 시전동 | 시전동 | 시전동 망마산 산책로 급경사지 정비 공사(현장행정 민원처리비) | 4,900,000 | `25 12/15 | 유진건설(주) |
| 28,972 | 상하수도사업소 | 수도행정과 | 화정면 백야1길19외 1개소 오수관로 정비공사 | 3,865,000 | `25 12/15 | (주)다인토탈인테리어 |
| 28,971 | 본청 | 회계과 | 「남면 안도마을 도로 보수공사」도급공사 | 25,223,440 | `25 12/15 | (유)로드종합건설 |
