| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,749 | 여서동 | 2026년 주민센터 전기설비 안전관리대행 시행 | (유)한려전기안전관리 | 기성금 | 132,000 | 2026-05-22 |
| 15,748 | 본청 | 돌산 생활 SOC 복합화사업 폐기물처리 용역 | 주식회사 우방환경 | 준공금 | 14,904,600 | 2026-05-21 |
| 15,747 | 본청 | 도원초등학교 법면 정비공사 실시설계용역 시행 | 주식회사 공정 | 준공금 | 15,466,000 | 2026-05-20 |
| 15,746 | 여서동 | 2026년 승강기 점검 및 유지보수용역 시행 | (주)건영엘리베이터 | 기성금 | 140,000 | 2026-05-20 |
| 15,745 | 본청 | 웅천동 해변가 방치 오탁방지막 철거 용역 | (주)해성이엔티 | 준공금 | 3,239,000 | 2026-05-19 |
| 15,744 | 본청 | 웅천생태터널 정밀안전진단 용역 | (주)대명기술개발 | 준공금 | 71,741,500 | 2026-05-19 |
| 15,743 | 본청 | 「개도 농어촌관광휴양단지 조성사업 GIS DB 구축 용역」 | (주)케이위즈덤이엔지 | 선금 | 84,000,000 | 2026-05-15 |
| 15,742 | 본청 | 여수 선소테마정원 조성사업 재해예방기술지도 시행(전기, 통신, 소방) | (주)에프엠전기안전원 | 준공금 | 6,804,700 | 2026-05-15 |
| 15,741 | 보건소 | 2026년 모바일 앱 사용자 기반 걷기행태 데이터 분석 및 콘텐츠 운영 용역 | 스왈라비(주) | 기성금 | 900,000 | 2026-05-13 |
| 15,740 | 본청 | 2026년 공직자 청렴자가학습 운영 용역 | 주식회사 이노크루 | 선금 | 8,379,000 | 2026-05-13 |
| 15,739 | 본청 | 제60회 여수거북선축제 불법 노점상 차단 안전관리용역 시행 | 주식회사 다한 | 준공금 | 13,271,500 | 2026-05-13 |
| 15,738 | 본청 | 여수 섬섬패스 고도화 용역 | (주)와이랩스 | 선금 | 55,678,000 | 2026-05-12 |
| 15,737 | 본청 | 여수 석보 동벽 정비 설계용역 | (주)디딤건축사사무소 | 준공금 | 22,054,000 | 2026-05-12 |
| 15,736 | 본청 | 2026년 공동주택 재활용품 수집·운반·선별·처리 대행 용역(서여수) | (주)해성이엔티 | 기성금 | 34,557,910 | 2026-05-12 |
| 15,735 | 본청 | 2026년 공동주택 재활용품 수집·운반·선별·처리 대행 용역(동여수) | (주)자연환경 | 기성금 | 33,370,350 | 2026-05-12 |
