| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,030 | 본청 | 회계과 | 호령항 부잔교 설치공사 | 32,030,310 | `25 12/29 | 청원산기(주) |
| 29,029 | 본청 | 회계과 | 「문수동 156번지 진입로 정비공사」도급공사 | 11,002,000 | `25 12/29 | 세우다건설 |
| 29,028 | 본청 | 회계과 | 지방어항(성두항) 보수보강공사 | 302,726,810 | `25 12/29 | (주) 대한엔지니어링 |
| 29,027 | 본청 | 회계과 | K관광섬 테마로드 조성사업 조경공사 | 228,657,200 | `25 12/29 | 건호건설주식회사 |
| 29,026 | 본청 | 회계과 | 여수 섬 요트투어(섬섬투어) 기반 구축사업(하화도) | 89,349,970 | `25 12/29 | 주식회사 인보건설 |
| 29,025 | 광림동 | 광림동 | 주민자치센터 전기온수기 수리 공사 비용 지급 | 3,440,000 | `25 12/26 | 원영이엔씨주식회사 |
| 29,024 | 본청 | 회계과 | 화정면 개도 호령 선착장 확장 및 연장공사(총괄 및 1차분) 시행 | 468,925,570 | `25 12/26 | (주)우국건설 |
| 29,023 | 본청 | 회계과 | 여수 섬 요트투어(섬섬투어) 기반 구축사업(금오도 우학) | 116,090,880 | `25 12/26 | 주식회사 뉴새한 |
| 29,022 | 본청 | 회계과 | 「2025년 해양쓰레기 선상집하장 설치사업」 시행 | 12,656,000 | `25 12/26 | (주)마린코리아 |
| 29,021 | 본청 | 회계과 | K관광섬 테마로드 조성사업(전기) | 343,799,110 | `25 12/26 | 주식회사 거상전력 |
| 29,020 | 본청 | 회계과 | 시전동 웅천항 방파제 연장공사 | 224,139,350 | `25 12/26 | (주)디에스건설 |
| 29,019 | 본청 | 회계과 | 돌산읍 모장항 선착장 보강공사 | 423,262,100 | `25 12/24 | (주)혜성토건 |
| 29,018 | 소라면 | 소라면 | 2025년 소라면 섬달천 쓰레기 분리수거함 설치 사업 계약 의뢰 | 9,800,000 | `25 12/23 | 성진 |
| 29,017 | 소라면 | 소라면 | 2025년 소라면 궁항마을 쓰레기 분리수거함 설치 사업 계약 의뢰 | 9,800,000 | `25 12/23 | 성진 |
| 29,016 | 본청 | 회계과 | 화정면 낭도리 관정개발공사 | 20,900,000 | `25 12/23 | 원천지하수 |
