| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,496 | 본청 | 행정물품(의자) 구매 - 회계과 | 580,110 | `26 09/01 | 광주지방조달청 |
| 31,495 | 보건소 | 2026여수세계섬박람회 대비 위생용품 구입 | 44,208,500 | `26 08/31 | (유)아인 |
| 31,494 | 보건소 | 2026여수세계섬박람회 대비 위생용품 구입 | 44,208,500 | `26 08/31 | (유)아인 |
| 31,493 | 본청 | 국동 남초등학교 인근 도로개설공사(1차분) - 관급자재(파형강관) | 25,096,640 | `26 08/28 | (주)픽슨 |
| 31,492 | 본청 | 「돌산 두문마을(면도 102)도로 정비공사」(관급 폴리에틸렌제관이음) | 507,650 | `26 08/28 | 광주지방조달청 |
| 31,491 | 본청 | 「돌산 두문마을(면도 102)도로 정비공사」(관급 폴리에틸렌관) | 1,478,400 | `26 08/28 | 광주지방조달청 |
| 31,490 | 본청 | 「돌산 두문마을(면도 102)도로 정비공사」(관급 아스콘) | 2,889,710 | `26 08/28 | 광주지방조달청 |
| 31,489 | 본청 | 「돌산 두문마을(면도 102)도로 정비공사」(관급 레미콘80) | 1,046,700 | `26 08/28 | 광주지방조달청 |
| 31,488 | 본청 | 「돌산 두문마을(면도 102)도로 정비공사」(관급 레미콘120) | 545,850 | `26 08/28 | 광주지방조달청 |
| 31,487 | 본청 | 화정면 백야항 선착장 정비공사 시행(와이어메쉬) | 2,568,800 | `26 08/28 | 광주지방조달청 |
| 31,486 | 본청 | 화정면 백야항 선착장 정비공사 시행(관급자재 레미콘) | 12,106,560 | `26 08/28 | 광주지방조달청 |
| 31,485 | 중앙동 | 2026년 중앙동 주민총회 추진을 위한 현수막 및 투표용 판넬 등 제작 | 4,389,000 | `26 08/26 | 반도기획 |
| 31,484 | 본청 | 국동 남초등학교 인근 도로개설공사(1차분) - 관급자재(레미콘) | 1,035,200 | `26 08/26 | 전남동남부레미콘사업협동조합 |
| 31,483 | 본청 | 「율촌면 반월리 배수개선사업」관급(레미콘) | 4,404,960 | `26 08/26 | 전남동남부레미콘사업협동조합 |
| 31,482 | 본청 | 2026년 하반기 읍면동 보안등 설치 및 교체 공사-관급자재 | 65,605,000 | `26 08/26 | 주식회사 비아이테크 |
