| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,015 | 본청 | 회계과 | 여수시 해양공원 거리 경관조명 설치공사 | 12,327,000 | `25 12/23 | 성화전력(주) |
| 29,014 | 본청 | 회계과 | 여수 섬 요트투어(섬섬투어) 기반 구축(손죽도) | 74,049,230 | `25 12/23 | 정상건설 주식회사 |
| 29,013 | 본청 | 회계과 | 월호동 부잔교 설치공사 | 47,898,000 | `25 12/23 | 21세기건설(주) |
| 29,012 | 본청 | 회계과 | 남면 봉통 물양장 정비공사(2차분) | 303,175,870 | `25 12/23 | (주)준봉산업개발 |
| 29,011 | 본청 | 회계과 | 여수섬섬길 스카이워크 설치사업(전기) | 173,350,490 | `25 12/23 | (주)장천 |
| 29,010 | 남면 | 남면 | 남면 심포마을 소공원 앞 안전난간 설치 시행(현장행정) | 3,945,480 | `25 12/22 | 금오만물상사 |
| 29,009 | 율촌면 | 율촌면 | 면사무소 물탱크실 배수로 설치 및 방수공사 | 6,310,220 | `25 12/22 | 원영이엔씨(주) |
| 29,008 | 본청 | 회계과 | 게이트볼장 기능보강사업 시행 | 4,261,000 | `25 12/22 | 세원도장 주식회사 |
| 29,007 | 본청 | 회계과 | 화정면 개도 테마관광자원 개발사업 마녀목공원 조성공사(1차분) | 380,316,270 | `25 12/22 | 씨에스건설(주) |
| 29,006 | 본청 | 회계과 | 충무동 9통 마을안길 계단 정비공사 | 22,830,250 | `25 12/22 | 주식회사 삼능기업 |
| 29,005 | 여서동 | 여서동 | 여명공원 계단 핸드레일 설치 공사 | 2,377,480 | `25 12/19 | (주)신기건업 |
| 29,004 | 본청 | 회계과 | 국동항 부잔교 설치공사 | 48,814,640 | `25 12/19 | 아람건축디자인(주) |
| 29,003 | 본청 | 회계과 | 화정면 여자리(대동) 방파제 보강공사(2차분) | 649,748,510 | `25 12/19 | 왕우건설 |
| 29,002 | 본청 | 회계과 | 화양면 장척항 방파제 연장공사 | 162,661,000 | `25 12/19 | 주식회사 제이엠건설 |
| 29,001 | 본청 | 회계과 | 화정면 하화도 방파제 연장공사(3차분) | 291,660,500 | `25 12/19 | 에이치에스산업개발 주식회사 |
