| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,382 | 본청 | 묘도동 조명연합수군 테마공원 보행매트 설치공사」새로운글 | 7,781,000 | `26 09/07 | 해수종합건설 주식회사 |
| 30,381 | 상하수도사업소 | 남면 대두라도 선창마을 고압펌프 교체 시행새로운글 | 9,253,000 | `26 09/07 | (주)한라엠에스 |
| 30,380 | 삼일동 | 현장행정「주민 공동이용 물품 보관창고 보수 공사」추진 | 1,300,000 | `26 09/04 | 주식회사 삼성건설 |
| 30,379 | 본청 | 여서동 부영5차 대로변 벽화사업 | 36,134,000 | `26 09/03 | (주)영진건설 |
| 30,378 | 상하수도사업소 | 섬박람회 대비 주요 섬 편의시설 등 정비사업(삼산면 지하수 관정개발 공사) | 191,408,530 | `26 09/03 | (주)다인토탈인테리어 |
| 30,377 | 한려동 | 한려동 7통 도로 균열 보수공사 | 2,473,000 | `26 09/02 | 지평기업 |
| 30,376 | 본청 | 「묘도동 조명연합수군 테마공원 정비공사」 | 12,473,500 | `26 09/02 | (주)서인 |
| 30,375 | 본청 | 화정면 개도 테마관광자원 개발사업 청석포 진입로 정비공사 | 9,780,400 | `26 09/02 | 나이스건설 |
| 30,374 | 화양면 | 화양면 나진마을 부잔교 보수공사 | 5,390,000 | `26 09/02 | (주)지지테크 |
| 30,373 | 본청 | 임시주차장 주변 전기시설 설치공사 | 20,853,000 | `26 09/01 | 한솔산전 |
| 30,372 | 본청 | 신월동 나무은행 소화장치 설치 위한 구축사업 시행 | 11,153,000 | `26 09/01 | 진명건설(주) |
| 30,371 | 본청 | 지방어항(계동항) 보수보강사업 | 66,316,900 | `26 08/31 | 수성건설(주) |
| 30,370 | 본청 | 폭염대비 경로당 노후 냉방기 교체사업 시행(재난기금) | 3,381,000 | `26 08/31 | 김영환 |
| 30,369 | 본청 | 「돌산 항대마을 해안도로 법면 정비공사」시행(공사) | 33,783,000 | `26 08/31 | 평강건설(주) |
| 30,368 | 본청 | 「시립환경도서관 리모델링 공사(전기)-2차분 | 40,000,000 | `26 08/31 | 보광에너지(주) |
