| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,595 | 본청 | 운수종사자 편익 및 휴게시설 계량기 모자분리 전기공사 | 9,702,000 | `26 05/07 | (주)태화산업 |
| 29,594 | 본청 | 대교동 14통 도로 정비공사 | 16,505,300 | `26 05/07 | 우림건설(유) |
| 29,593 | 여서동 | 여서동 대치마을 정자 일원 환경 개선 공사 시행 | 8,692,600 | `26 05/06 | 주식회사 신기엔지니어링 |
| 29,592 | 본청 | 여순사건 희생자 위령비 철거 및 재설치 공사 | 15,627,000 | `26 05/06 | 명문건설(주) |
| 29,591 | 본청 | 망마국민체육센터 저수조 물탱크 구입설치 시행 | 16,266,000 | `26 05/04 | (주)신기건업 |
| 29,590 | 본청 | 「웅천동 1587-6 구거 정비공사」도급 | 17,888,000 | `26 05/04 | 우림건설(유) |
| 29,589 | 본청 | 국동지구 소규모 지역개발사업(조경) | 15,659,000 | `26 05/04 | (주)남산 |
| 29,588 | 본청 | 미평동 양지마을 낙포경로당 보수공사 | 2,256,000 | `26 04/30 | (주)대일전력 |
| 29,587 | 본청 | 2026년 소나무재선충병 방제사업(남면지구) | 15,645,550 | `26 04/30 | 해성국유림영림단 사회적협동조합 |
| 29,586 | 본청 | 남면 직포마을 구거 정비공사 | 54,061,610 | `26 04/29 | (주)한솔기업 |
| 29,585 | 본청 | 「여서동 889-7번지 구거 정비공사」도급 | 16,898,000 | `26 04/29 | (주)성공건설 |
| 29,584 | 본청 | 『성산공원 공영주차장 포장공사』시행 | 14,915,000 | `26 04/28 | (주)안전한세상 |
| 29,583 | 본청 | 섬박람회 대비 도로표지 정비 시행 도급공사 | 60,313,900 | `26 04/28 | 에스원건설주식회사 |
| 29,582 | 본청 | 2026년 주요도로변 등 덩굴제거사업(1차)(율촌, 소라, 화양, 화정지구) | 58,705,000 | `26 04/28 | (주) 천산 |
| 29,581 | 본청 | 「여수 영당지 영당 보수공사」시행 | 39,888,900 | `26 04/28 | (주)우리종건 |
