| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,554 | 만덕동 | 만흥동 4통 둠벙 준설 공사 | 2,401,000 | `26 04/17 | 한솔중기 |
| 29,553 | 본청 | 소라면 덕양5리 흑산마을 구거 설치공사 | 25,331,000 | `26 04/17 | (주)빌탑 |
| 29,552 | 본청 | 2026년도 상반기 생활권 등산로 정비사업 | 62,678,000 | `26 04/17 | 여수시산림조합 |
| 29,551 | 본청 | 호명동 1471-3 도로사면 정비공사 | 44,194,700 | `26 04/17 | 에스원건설주식회사 |
| 29,550 | 본청 | 남면 연도마을 배수로 정비공사 | 71,054,590 | `26 04/17 | (주)진원산업개발 |
| 29,549 | 본청 | 2026년 소나무재선충병 피해지 수종전환사업(돌산 평사지구) | 96,495,020 | `26 04/17 | (주)한국자연으로 |
| 29,548 | 본청 | 율촌면 중산지구 흙수로 구조물화사업 | 29,657,700 | `26 04/17 | 신원토건(주) |
| 29,547 | 본청 | 묘도동 1704-1번지 농로 석축보강공사 | 22,659,360 | `26 04/17 | (유)대도진흥 |
| 29,546 | 본청 | 화양면 오천마을 안길 정비공사 | 42,317,300 | `26 04/17 | (유)대도진흥 |
| 29,545 | 본청 | 2026년 자투리땅 쉼터 환경정비사업 시행 | 18,604,800 | `26 04/17 | 주식회사 이룸조경 |
| 29,544 | 본청 | 여서동 부영5차 아파트 옆 도로재포장 공사 | 20,176,100 | `26 04/17 | (주)거성건설 |
| 29,543 | 본청 | 소호요트 마리나 부잔교 정비공사 | 44,034,600 | `26 04/17 | (주)베스코 |
| 29,542 | 본청 | 광림동 5통 마을안길 계단 경사 정비공사 | 14,044,000 | `26 04/17 | 이노건설주식회사 |
| 29,541 | 본청 | 화정면 둔병마을 뒷길 포장공사 | 15,200,000 | `26 04/17 | (유)로드종합건설 |
| 29,540 | 본청 | 「창촌마을 농로 확포장공사」 | 97,122,000 | `26 04/17 | (유)대도진흥 |
