| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,050 | 의회사무국 | 의회 전문위원실 등 냉·난방기 수리 계획새로운글 | 10,725,100 | `26 09/15 | 하이엠솔루텍주식회사 |
| 14,049 | 의회사무국 | 의회 전문위원실 등 냉·난방기 수리 계획새로운글 | 10,725,100 | `26 09/15 | 하이엠솔루텍주식회사 |
| 14,048 | 본청 | 2026년 여수시 도로 지반탐사 용역 | 11,400,000 | `26 09/14 | 만승엔지니어링(주) |
| 14,047 | 본청 | 한재2터널 내부 물청소 용역 | 4,255,000 | `26 09/14 | 다빛환경기업 |
| 14,046 | 본청 | 「연등2교 보수보강공사 폐기물처리용역」시행 | 11,115,000 | `26 09/09 | (유)삼려환경 |
| 14,045 | 본청 | 「화정면 백야리 400번지 일원 배수로 정비공사 폐기물처리용역」 | 5,152,800 | `26 09/09 | 주식회사 우방환경 |
| 14,044 | 농업기술센터 | 「2026 전남광주통합특별시 농촌체험 페스티벌 행사대행용역」 시행 | 169,620,000 | `26 09/07 | (유)남도기획 |
| 14,043 | 농업기술센터 | 「2026 전남광주통합특별시 농촌체험 페스티벌 행사대행용역」 시행 | 169,620,000 | `26 09/07 | (유)남도기획 |
| 14,042 | 본청 | 「웅천지구 택지개발사업 지적확정측량 용역」시행 및 계약의뢰 | 16,866,300 | `26 09/07 | 한국국토정보공사 |
| 14,041 | 농업기술센터 | 2026년 여수시 벼농사 종합평가회 행사장비 임차 및 운영 품의 | 9,060,150 | `26 09/04 | (유)남도기획 |
| 14,040 | 농업기술센터 | 2026년 여수시 벼농사 종합평가회 행사장비 임차 및 운영 품의 | 9,060,150 | `26 09/04 | (유)남도기획 |
| 14,039 | 본청 | OK통합예약시스템 기능보강 용역 | 17,100,000 | `26 09/04 | 주식회사 트라이언 |
| 14,038 | 본청 | 2026년 여수·순천 10·19사건 홍보영상 제작 용역 | 18,810,000 | `26 09/04 | (주)네오 |
| 14,037 | 본청 | 2026여수세계섬박람회 이동식 화장실 임차 용역(2동) | 48,435,760 | `26 09/03 | 민디자인 |
| 14,036 | 농업기술센터 | 2026여수세계섬박람회 부행사장 포토존 조성 | 9,975,000 | `26 09/02 | 시선조경(주) |
