| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,659 | 본청 | 「여순사건 희생자 위령비 낙석방지 정비사업 」시행(재난관리기금) | 67,963,900 | `26 05/12 | (주)동경건설 |
| 29,658 | 본청 | 2026여수세계섬박람회 주행사장 일원 주차구획선 설치 공사 | 8,000,000 | `26 05/11 | (유)로드종합건설 |
| 29,657 | 본청 | 소라면 소라천 하상 준설공사 | 39,705,600 | `26 05/11 | 천지종합건설(주) |
| 29,656 | 여서동 | 여서동주민센터 체력단련실 보수공사 시행 | 18,734,950 | `26 05/08 | 주식회사 미성이엔씨 |
| 29,655 | 본청 | 율촌면 연화천 하상 준설공사 | 32,613,110 | `26 05/08 | (주)한솔기업 |
| 29,654 | 본청 | 소규모 지평식 공영주차장 (석천마을) 조성공사 | 34,343,960 | `26 05/08 | 케이에스건설(주) |
| 29,653 | 농업기술센터 | 2026년 농업기술센터 체력단련장 및 구내식당 방수공사 실시 | 35,744,270 | `26 05/08 | (주)진원산업개발 |
| 29,652 | 본청 | 2026년 여문지구 소공원 및 어린이공원 수목관리사업(단가계약) 시행 | 18,948,700 | `26 05/08 | 로드웨이(주) |
| 29,651 | 본청 | 돌산읍 둔전마을 농로 개설공사 | 34,522,110 | `26 05/07 | 천지종합건설(주) |
| 29,650 | 본청 | 화양면 석교마을 석교천 정비공사 | 26,445,670 | `26 05/07 | 주식회사 인성 |
| 29,649 | 본청 | 2026년 여문공원 수목관리사업(단가계약) | 15,438,450 | `26 05/07 | (주)남도조경 |
| 29,648 | 본청 | 2026년 양지바름공원 수목관리사업(단가계약) | 7,863,520 | `26 05/07 | 시선조경(주) |
| 29,647 | 본청 | 2026년 죽림지구 소공원 및 어린이공원 수목관리사업(단가계약) 시행 | 19,564,300 | `26 05/07 | 경토산업개발주식회사 |
| 29,646 | 본청 | 2026년 율촌지구 소공원 및 어린이공원 수목관리사업(단가계약) 시행 | 9,687,300 | `26 05/07 | (주)서인 |
| 29,645 | 본청 | 2026년 조림지 풀베기사업(도심권지구) | 176,825,660 | `26 05/07 | (유)반석 |
