| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,042 | 본청 | 화치동 1366번지 녹지대 낙석방지망 설치 공사새로운글 | 25,740,000 | `26 09/15 | 광주지방조달청 |
| 76,041 | 본청 | 「돌산 두문마을(면도 102)도로 정비공사」시행(관급 경계석)새로운글 | 1,918,840 | `26 09/15 | 광주지방조달청 |
| 76,040 | 의회사무국 | 의회 전문위원실 등 냉·난방기 수리 계획새로운글 | 10,725,100 | `26 09/15 | 하이엠솔루텍주식회사 |
| 76,039 | 의회사무국 | 의회 전문위원실 등 냉·난방기 수리 계획새로운글 | 10,725,100 | `26 09/15 | 하이엠솔루텍주식회사 |
| 76,038 | 본청 | 미평동 824번지 일원 도로재포장새로운글 | 10,411,050 | `26 09/15 | 에스제이건설(주) |
| 76,037 | 보건소 | 2026년도 방역소독약품(살충제) 추가 구입새로운글 | 8,400,000 | `26 09/14 | 광주지방조달청 |
| 76,036 | 보건소 | 2026년도 방역소독약품(살충제) 추가 구입새로운글 | 8,400,000 | `26 09/14 | 광주지방조달청 |
| 76,035 | 보건소 | 우두건강증진형 보건지소 간판 및 게양대 제작·설치새로운글 | 2,905,100 | `26 09/14 | 소라광고사 |
| 76,034 | 보건소 | 우두건강증진형 보건지소 간판 및 게양대 제작·설치새로운글 | 2,905,100 | `26 09/14 | 소라광고사 |
| 76,033 | 본청 | 2026년 여수시 도로 지반탐사 용역새로운글 | 11,400,000 | `26 09/14 | 만승엔지니어링(주) |
| 76,032 | 본청 | 한재2터널 내부 물청소 용역새로운글 | 4,255,000 | `26 09/14 | 다빛환경기업 |
| 76,031 | 본청 | 쌍봉천 안전시설 설치공사(관급자재)(아스콘) | 4,258,520 | `26 09/11 | 전남중남부아스콘사업협동조합 |
| 76,030 | 본청 | 쌍봉천 안전시설 설치공사(관급자재)(레미콘) | 2,726,880 | `26 09/11 | 전남동남부레미콘사업협동조합 |
| 76,029 | 본청 | 쌍봉천 안전시설 설치공사(관급자재)(철제가드레일) | 13,200,000 | `26 09/11 | (주)한길산업 |
| 76,028 | 보건소 | 상하화보건진료소 옥상 방수공사 | 8,143,000 | `26 09/11 | 푸른이앤씨 |
