| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,205 | 본청 | 남면 화태마을 안길 정비 | 23,250,260 | `26 07/22 | (주)학림이엔지 |
| 30,204 | 화정면 | 2026년 하반기 상도지역 보안등 유지보수 공사(단가계약) 시행 | 8,820,000 | `26 07/22 | 주식회사성우전기공사 |
| 30,203 | 본청 | 돌산읍 항대마을 방파제 개보수공사 시행 | 16,596,000 | `26 07/21 | (주)거성건설 |
| 30,202 | 본청 | 2026년 기후위기 취약계층 쿨루프 지원사업 차열페인트 도장 공사 계획 | 62,283,700 | `26 07/21 | 주식회사 태연건설 |
| 30,201 | 본청 | 「호명동 산134-21 일원 도로 포장」 품의등록 | 3,351,600 | `26 07/21 | (주)삼성건설 |
| 30,200 | 본청 | 「고락산 정자 계단 보수사업」시행 | 15,946,700 | `26 07/21 | 주식회사 초록환경 |
| 30,199 | 화정면 | 견문보고사업 「화정면 여자도 외 1필지 안전난간 설치공사」시행 | 4,900,000 | `26 07/20 | 나이스건설 |
| 30,198 | 본청 | 어르신문화체육센터 냉난방시설 GHP실외기 보수공사 | 10,896,000 | `26 07/20 | 하이엠솔루텍주식회사 |
| 30,197 | 화정면 | 「화정면 화백리 덩굴제거 및 벌목공사」시행 | 4,900,000 | `26 07/20 | 주식회사 에스에이치조경 |
| 30,196 | 화양면 | 「화양면 백초마을 배수로 정비공사」시행 및 계약의뢰 | 14,022,820 | `26 07/20 | 쌍봉건설 |
| 30,195 | 돌산읍 | 돌산읍 죽포마을 유래 표지석 설치공사 | 9,800,000 | `26 07/16 | (주)금성석재건설 |
| 30,194 | 본청 | 2026년 여수시 청소년수련관 기능보강사업(건축·기계) | 136,146,600 | `26 07/16 | 성호종합건설 주식회사 |
| 30,193 | 본청 | 「돌산읍 백포마을 안길 정비공사 」시행 | 15,843,000 | `26 07/16 | (주)거성건설 |
| 30,192 | 율촌면 | 율촌면 마을 경관개선 | 19,000,000 | `26 07/16 | (주)다대메이커스 |
| 30,191 | 화양면 | 「화양면 산전마을 관정 개발공사」시행 및 계약의뢰 | 19,388,320 | `26 07/16 | 두현이엔씨 |
