| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,510 | 돌산읍 | 돌산읍 | 돌산읍 죽포2지구 흙수로 구조물화사업 | 17,812,000 | `25 09/15 | 주식회사 케이지티건설 |
| 28,509 | 본청 | 회계과 | 「옛 철길 연계 자전거도로 단절 1구간 개설공사」 | 75,422,370 | `25 09/15 | (주)그린시티 |
| 28,508 | 본청 | 회계과 | 남면안도리공중목욕장 노후시설 개보수 공사 계약의뢰 | 15,955,500 | `25 09/15 | 대청기업(주) |
| 28,507 | 본청 | 회계과 | 봉황산 자연휴양림 보안등 교체공사 | 68,939,600 | `25 09/15 | 대성에프에이(주) |
| 28,506 | 본청 | 회계과 | 웅천 예울초등학교 인근 녹지대 산책로 조성 시행 | 23,618,280 | `25 09/15 | 가경건설 주식회사 |
| 28,505 | 본청 | 회계과 | 「소라면 궁항길 도로 보수공사」도급공사 | 14,820,000 | `25 09/15 | (유)로드종합건설 |
| 28,504 | 돌산읍 | 돌산읍 | 돌산읍 우두지구 흙수로 구조물화 사업 | 8,222,000 | `25 09/15 | ㈜양우건설 |
| 28,503 | 돌산읍 | 돌산읍 | 돌산읍 서덕지구 흙수로 구조물화 사업 | 18,255,000 | `25 09/15 | 원영이엔씨주식회사 |
| 28,502 | 돌산읍 | 돌산읍 | 돌산읍 서덕리 관정개발공사 | 18,794,000 | `25 09/15 | 청수개발(주) |
| 28,501 | 돌산읍 | 돌산읍 | 돌산읍 대율리 관정개발공사 | 18,794,000 | `25 09/15 | 원영이엔씨주식회사 |
| 28,500 | 소라면 | 소라면 | 소라면 저수지 풀베기 사업 시행 및 계약 | 3,332,000 | `25 09/12 | 두산건기 |
| 28,499 | 삼산면 | 삼산면 | 삼산면 서도리 녹산등대길 시설물보수공사 시행[현장행정] | 6,928,600 | `25 09/12 | (주)주영건설 |
| 28,498 | 율촌면 | 율촌면 | 율촌면 가장리 369번지 구거 복구공사 | 12,680,000 | `25 09/12 | (주)삼도토건 |
| 28,497 | 율촌면 | 율촌면 | 율촌면 도로변 환경정비공사 | 14,250,000 | `25 09/12 | ㈜글로벌조경 |
| 28,496 | 화정면 | 화정면 | 「화정면 모전마을 농로 개설공사」 시행 | 18,995,250 | `25 09/12 | 원영이엔씨(주) |
