| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,000 | 본청 | 회계과 | 연도 농어촌폐기물 종합처리시설 진입로 배수로 정비공사 | 7,154,000 | `25 12/19 | 진명건설(주) |
| 28,999 | 본청 | 회계과 | 성산공원 데크 난간 도색 사업 | 15,596,620 | `25 12/19 | 주식회사 다올조경 |
| 28,998 | 농업기술센터 | 농업정책과 | 구)여수시니어클럽 기존 지장물 조사 및 철거 공사 시행 | 13,720,000 | `25 12/19 | (주)한양개발 |
| 28,997 | 본청 | 회계과 | 남산지구 취약지역 생활여건 개조사업(빈집정비) | 29,118,490 | `25 12/19 | 주식회사 성광산업 |
| 28,996 | 본청 | 회계과 | 돌산읍 두문포 조명등 설치공사에 따른 태양광 가로등 이설공사 | 7,869,000 | `25 12/19 | (주)한길전력 |
| 28,995 | 본청 | 회계과 | 화정면 개도 도로 정비공사(1차분) | 213,252,620 | `25 12/18 | 주식회사 서해건설 |
| 28,994 | 본청 | 회계과 | 석창지하차도 집수정 펌프(1,4호기) 부품 교체공사 | 14,174,950 | `25 12/18 | 반도이앤씨 주식회사 |
| 28,993 | 본청 | 회계과 | 돌산항 부잔교 설치공사(추경예산) | 68,263,800 | `25 12/18 | (주)빌탑 |
| 28,992 | 본청 | 회계과 | 돌산항 부잔교 설치공사(이월예산) | 100,000,000 | `25 12/18 | (주)빌탑 |
| 28,991 | 본청 | 회계과 | 화정면 월호 비자금 방파제 보강공사 | 436,350,040 | `25 12/18 | (주)의천종합건설 |
| 28,990 | 농업기술센터 | 농업정책과 | 반려동물보호센터 외곽 휀스 설치 공사 | 9,561,000 | `25 12/18 | 주식회사 더펜스 |
| 28,989 | 본청 | 회계과 | 삼동지구 2단지 소공원 시설물 정비공사 시행 | 4,214,000 | `25 12/18 | 주식회사 호남산업개발(하도급) |
| 28,988 | 본청 | 회계과 | 탄력적속도 상향사업(남초,무선초,여도초) | 43,389,750 | `25 12/18 | 주식회사 보광 |
| 28,987 | 본청 | 회계과 | 화양면 수문항 선착장 정비공사 | 24,953,780 | `25 12/18 | (주)진원산업개발 |
| 28,986 | 본청 | 회계과 | 2026년 동여수 교통신호기 유지보수공사(단가계약) | 72,140,417 | `25 12/17 | 대연이엔씨 |
