1384페이지 중 7페이지, 전체 20746개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
20,656본청 묘도동 919-1일원 배수로 정비공사 26,033,820 `24 04/04 (주)진송
20,655본청 둔덕동 손양원목사 순교지공원 조명보수공사 34,431,150 `24 04/03 거성전기 주식회사
20,654본청 이순신공원 맨발청춘길 조성 사업 83,476,230 `24 04/03 (주)다올조경
20,653본청 무선산공원 맨발청춘길 조성사업 69,644,000 `24 04/03 동백조경
20,652본청 2024년 서부로 왕벚나무 가로수 전정사업 시행 39,568,000 `24 04/03 (주)한국자연으로
20,651본청 여수문화홀 전기설비 정비공사 시행 12,000,000 `24 04/03 신호전기(주)
20,650본청 둔덕동 손양원목사 순교지공원 시설물 정비공사 35,291,810 `24 04/03 (주)서인
20,649본청 창촌마을 농로개설공사 68,094,490 `24 04/02 정상건설 주식회사
20,648본청 소라지구-1 급경사지 정비공사(도급) 28,935,230 `24 04/02 (주)진성건설
20,647상하수도사업소 화정면 상화도 펌프, 멤브레인 필터 등 노후 설비 교체공사.. 8,208,000 `24 04/02 (주)상신전력
20,646본청 교통사고 잦은 곳 개선사업(롯데사택삼거리) 60,991,930 `24 04/01 (주)시티건설
20,645본청 소라면 복산4리 신흥1천 보수공사 26,077,120 `24 04/01 (주)한양개발
20,644본청 율촌면 산촌천 호우피해 복구공사 63,288,660 `24 04/01 우주이엔씨(주)
20,643본청 화양면 대옥천 보수공사 37,529,580 `24 04/01 (주)인성조경
20,642본청 소라면 중촌1천 하상 정비사업 72,130,440 `24 04/01 우주이엔씨(주)