1384페이지 중 3페이지, 전체 20745개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
20,715돌산읍 돌산읍 신기길 83 배수로 정비공사 9,496,300 `24 04/15 (주)인성조경
20,714돌산읍 돌산읍 율림리 603 농로 사면 정비공사 18,794,800 `24 04/15 (주)양우건설
20,713본청 여서동 경남아파트 진입 계단 정비공사 26,200,000 `24 04/15 디자인동원(주)
20,712본청 봉계동 월앙마을 하천 석축 보수공사 111,909,470 `24 04/15 장한건설(주)
20,711본청 2024년 천년 가로수길 환경정비 사업 시행 26,128,510 `24 04/15 (주)혜원
20,710본청 2024년 국가산단 중앙분리대 환경정비 사업 52,465,560 `24 04/15 주식회사 광성개발
20,709본청 2024년 국가산단내 미세먼지 차단숲 환경정비 사업 시행 26,641,000 `24 04/15 (주)드림조경
20,708본청 2024년 자투리땅 쉼터 환경정비사업 시행 39,463,000 `24 04/15 주식회사 나우개발
20,707본청 금오도 비렁길 1코스 조명시설 설치공사 19,907,000 `24 04/15 아진전력
20,706본청 2024년 해산교차로 환경정비사업 시행 34,433,000 `24 04/15 (주)드림조경
20,705본청 2024년 도시숲 조성지 환경정비사업 시행 34,585,000 `24 04/15 (주) 천산
20,704본청 「돌산지구 급경사지 정비공사」시행(도급) 40,284,480 `24 04/15 (주)케이에스건설산업
20,703율촌면 율촌면 산수리 농로 보수공사 4,800,000 `24 04/12 자훈건설
20,702본청 미평동 연등천 하상 보수공사 24,520,010 `24 04/12 부용건설(주)
20,701본청 남해안 명품 전망공간 조성사업 게스트하우스 소방공사 4,218,000 `24 04/12 대천소방(주)