1386페이지 중 762페이지, 전체 20789개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
9,374본청 소라면 사곡1리 농로 배수로 공사 28,268,000 `18 03/12 (주)부일산업건설
9,373남면 남면 대유마을 안길 재포장공사 14,096,000 `18 03/12 (유)인성건설
9,372본청 용기공원 핑크뮬리 식재사업 18,425,000 `18 03/09 (유)전일조경
9,371본청 화양면 고내마을 농로 정비공사 37,462,000 `18 03/09 에스제이건설(주)
9,370본청 돌산읍 굴전마을 배수로 정비공사 26,943,000 `18 03/09 (주)세은건설
9,369본청 소라면 관기2리 용수로 설치공사 53,163,000 `18 03/09 (주)세은건설
9,368본청 소라면 복산2리 대곡마을 용수로 설치공사 59,970,000 `18 03/09 (주)이터널건설
9,367본청 소라면 대포1리 1626번지 일원 용수로 설치공사 55,492,000 `18 03/09 동호건설(주)
9,366본청 소라면 복산3리 용수로 설치공사 79,262,000 `18 03/09 대명이엔씨(주)
9,365본청 화양면 화동마을 배수로 정비공사 63,310,000 `18 03/09 동아토건(주)
9,364본청 화양면 서촌리 마을안길 정비공사 27,995,000 `18 03/09 우림건설(유)
9,363본청 율촌면 취적2구 외진마을 안길 정비공사 25,818,000 `18 03/09 에이치엔건설 주식회사
9,362본청 둔덕동 명성중전기 앞 도로 포장공사 14,720,000 `18 03/09 (유)로드건설
9,361화양면 화양면 리도201호선 배수로 정비공사 19,484,000 `18 03/09 명성토건(주)
9,360화양면 화양면 꽃다리식당 앞 배수로 정비공사 17,307,000 `18 03/09 (주)네오기업