4154페이지 중 6페이지, 전체 62300개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
62,225본청 삼일동 상암 1978일원 배수로 설치공사 34,723,040 `24 04/17 (주)진원산업개발
62,224화양면 「화양면 호두마을 구거 정비공사」 19,784,000 `24 04/17 (주)좌수영종합건설
62,223돌산읍 돌산읍 서기동길 10-13 배수로 정비공사 9,496,300 `24 04/17 진명건설(주)
62,222본청 동문동 4통 일원 보도 정비공사 11,989,000 `24 04/17 (유)로드종합건설
62,221본청 대교동 6통 신월로 보도 정비공사 시행 17,900,000 `24 04/17 (유)용수종합건설
62,220본청 선원공원 주민참여 명품숲 조성사업 59,237,000 `24 04/17 아이비조경건설(주)
62,219본청 고락공원 주민참여 명품숲 조성사업 51,287,590 `24 04/17 주식회사 푸른산천
62,218본청 2024년 종주 및 도서면지역 등산로 풀베기 사업 78,575,000 `24 04/17 여수시산림조합
62,217본청 「돌산읍 신복리 1573번지 도로 비탈면 정비공사」시행 14,351,000 `24 04/17 정상건설 주식회사
62,216본청 2024년 여수산단로 등 가로수 전정사업 시행 14,695,000 `24 04/17 시선조경(주)
62,215본청 웅천동 1855번지(무장애나눔길) 녹지대 경관조명 설치사업.. 22,158,540 `24 04/17 (주)전기안전서비스
62,214본청 삼산면 광도 방파제 및 접안시설 정비공사 815,349,740 `24 04/17 성진건설(주)
62,213본청 행정물품(캐비닛) 구매 - 농산물유통과 (수정) 1,240,000 `24 04/16 광주지방조달청
62,212상하수도사업소 「삼산면 유촌, 죽촌 물탱크 보수공사 시행」관급자재-PP라.. 40,200,000 `24 04/16 광주지방조달청
62,211본청 「2024년 마을앞바다 자원조성사업」 전복 종자구입(3차-.. 40,000,000 `24 04/16 바다수산