4154페이지 중 10페이지, 전체 62300개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
62,165본청 2024년 도시숲 조성지 환경정비사업 시행 34,585,000 `24 04/15 (주) 천산
62,164본청 「돌산지구 급경사지 정비공사」시행(도급) 40,284,480 `24 04/15 (주)케이에스건설산업
62,163보건소 2024 자동심장충격기 및 보관함 구입 14,696,000 `24 04/12 광주지방조달청
62,162본청 2024년 산림욕장 보완사업 시행(관급자재-흙콘크리트) 6,315,460 `24 04/12 광주지방조달청
62,161본청 2024년 유아숲체험원 등 보완사업(관급자재-목재난간) 4,230,000 `24 04/12 광주지방조달청
62,160본청 2024년 유아숲체험원 등 보완사업(관급자재-조합놀이대) 25,289,000 `24 04/12 광주지방조달청
62,159본청 2024년 유아숲체험원 등 보완사업(관급자재-종합안내판) 3,650,000 `24 04/12 광주지방조달청
62,158본청 금오도 비렁길 1코스 조명시설 설치공사 관급자재(콘크리트기.. 1,848,000 `24 04/12 광주지방조달청
62,157본청 금오도 비렁길 1코스 조명시설 설치공사 관급자재(경관조명기.. 10,920,000 `24 04/12 광주지방조달청
62,156본청 금오도 비렁길 1코스 조명시설 설치공사 관급자재(가로등점멸.. 3,840,000 `24 04/12 광주지방조달청
62,155본청 제1기 여수시 MZ위원회 성과관리 워크숍 용역 15,912,000 `24 04/12 주식회사 지에스컨설팅
62,154본청 남해안 명품 전망공간 조성사업 갯벌체험센터 신축공사(전기).. 2,851,000 `24 04/12 (주)혁신안전기술
62,153본청 남해안 명품 전망공간 조성사업 게스트하우스 신축공사(전기).. 2,851,000 `24 04/12 (주)혁신안전기술
62,152율촌면 율촌면 산수리 농로 보수공사 4,800,000 `24 04/12 자훈건설
62,151상하수도사업소 삼산면 초도 예미마을 누수탐사 및 복구공사 13,980,000 `24 04/12 수도건설