계약명 : 2025년 여수산단 악취시료 자동채취장치 유지보수 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 47,040,960원
- 계약기간
- 2025-01-20 ~ 2025-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 49,516,801원 | 최초계약금액 | 47,040,960원 |
낙찰율 | 95.00000% | 계약금액 | 47,040,960원 |
계약일자 | 2025-01-20 | 착공일 | 2025-01-20 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-12-31 |
도급업체 | (주)과학기술분석센타 | 대표자 | 이익재 |
도급업체주소 | 대전광역시 유성구 테크노3로 65 | ||
계약사유 | 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우(제25조제1항제4호바목) | ||
사업개요 | 2025년 여수산단 악취시료 자동채취장치 유지보수 용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2025-02-05 | 3,920,080원 | |
2 | 부분금 | 2025-03-06 | 3,920,080원 | |
합계 | 7,840,160원 | 잔금 39,200,800원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |