| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,174 | 본청 | 여수시 어린이도서관 건립공사(소방)새로운글 | 죽암건설(주) | 준공금 | 369,653,320 | 2026-10-08 |
| 41,173 | 본청 | K-관광섬 데크로드 정비사업새로운글 | 주식회사 무경 | 준공금 | 299,817,800 | 2026-10-08 |
| 41,172 | 본청 | 국동항 수변공원 프리마켓 방송설비 공사새로운글 | (주)전일통신공사 | 준공금 | 9,702,000 | 2026-10-08 |
| 41,171 | 본청 | 구)여천동사무소 부지 내 환경정비새로운글 | 제일기업 | 준공금 | 6,781,000 | 2026-10-07 |
| 41,170 | 시전동 | 학류정공원 안전손잡이 설치 및 계단정비공사 시행(현장행정 민원처리비)새로운글 | 신기엔지니어링 | 준공금 | 3,805,340 | 2026-10-07 |
| 41,169 | 여서동 | 경남1차 ~ 한재로타리 벽화사업 시행새로운글 | 주식회사 삼능기업 | 준공금 | 18,953,000 | 2026-10-07 |
| 41,168 | 본청 | 「여순사건 희생자 위령비 낙석방지 정비사업 」시행(재난관리기금)새로운글 | (주)동경건설 | 준공금 | 86,106,000 | 2026-10-07 |
| 41,167 | 본청 | 호랑산 산불 감시카메라 전선 이설공사 시행새로운글 | 주식회사두리이엔지 | 준공금 | 16,764,380 | 2026-10-07 |
| 41,166 | 본청 | 가로등 누설전류 부적합개소 정비공사새로운글 | (주)국민이엔지 | 준공금 | 4,444,000 | 2026-10-07 |
| 41,165 | 상하수도사업소 | 「상습가뭄재해지역 개선사업 봉통지구」전기공사새로운글 | 주식회사 대광 | 준공금 | 16,431,800 | 2026-10-07 |
| 41,164 | 상하수도사업소 | 「상습가뭄재해지역 개선사업 봉통지구」전기공사새로운글 | 주식회사 대광 | 준공금 | 16,431,800 | 2026-10-07 |
| 41,163 | 본청 | 호명동 1353 일원 마을안길 개설공사새로운글 | (유)진웅기업 | 준공금 | 17,160,000 | 2026-10-07 |
| 41,162 | 주삼동 | 해산동 643-4 관정 개발공사 계획새로운글 | 상무지하수 | 준공금 | 17,547,080 | 2026-10-07 |
| 41,161 | 본청 | 호랑산 산불 감시카메라 전선 이설공사 시행새로운글 | 주식회사두리이엔지 | 준공금 | 16,764,380 | 2026-10-07 |
| 41,160 | 소라면 | 경로당 소규모 기능보강(사곡4구 경로당) 사업 시행새로운글 | 성실도배장판 | 준공금 | 2,932,160 | 2026-10-07 |
