| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,234 | 본청 | 망마전천후 게이트볼장 건립공사비(2차) | 글로벌건설(주) | 준공금 | 162,674,560 | 2011-06-30 |
| 2,233 | 본청 | 율촌면 봉전리 봉전1관정 보수공사 | 원천지하수 | 준공금 | 2,743,000 | 2011-06-30 |
| 2,232 | 본청 | 도시계획도로 보상완료 시설 정비공사 | (주) 성주건설 | 준공금 | 39,609,000 | 2011-06-30 |
| 2,231 | 상하수도사업소 | 화양면 석교마을 상수도 노후관로 교체공사 | (주)주영건설 | 준공금 | 20,410,000 | 2011-06-30 |
| 2,230 | 상하수도사업소 | 화양면 감도마을 상수도 노후관로 교체공사 | (주)주영건설 | 기성금 | 26,063,000 | 2011-06-30 |
| 2,229 | 본청 | 교통신호등 유지보수공사(단가계약) | (주)신화전력 | 준공금 | 27,020,000 | 2011-06-30 |
| 2,228 | 본청 | 만흥매립장 3차침전조 슬러지수집기 보수공사 | 태진플랜트(주) | 준공금 | 12,711,000 | 2011-06-30 |
| 2,227 | 본청 | 소호~용주간 진입도로 개설공사(2차분) | (합)성화종합건설 | 선금 | 1,500,000,000 | 2011-06-30 |
| 2,226 | 본청 | 국도대체우회도로(종화-둔덕) 건설공사(13차분) | 에스케이건설(주) 외 4개사 | 기성금 | 3,499,911,000 | 2011-06-30 |
| 2,225 | 상하수도사업소 | 송여자도 도서식수원 개발사업 | 정수토건(주) | 선금 | 141,657,600 | 2011-06-30 |
| 2,224 | 상하수도사업소 | 낭도 도서식수원 개발사업(1차분) | 서웅종합건설(주) | 선금 | 162,640,000 | 2011-06-30 |
| 2,223 | 상하수도사업소 | 백야도 도서식수원 개발사업(1차분) | 거림토건(주) | 선금 | 870,000,000 | 2011-06-30 |
| 2,222 | 상하수도사업소 | 박람회장 주변 하수관거정비공사(전기공사) | 고흥전력(주) | 선금 | 157,337,000 | 2011-06-30 |
| 2,221 | 본청 | 2011년 무선로 가로화단 조성사업 | 강산종합건설 | 준공금 | 215,264,000 | 2011-06-30 |
| 2,220 | 상하수도사업소 | 박람회주변 하수도 준설공사 | (주)동양플랜트 | 준공금 | 6,726,000 | 2011-06-30 |
