| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,240 | 본청 | 진남스포츠센터 정비공사 | 유진건설(주) | 준공금 | 11,921,000 | 2015-07-20 |
| 14,239 | 본청 | 진남스포츠센터 정비공사 | 유진건설(주) | 준공금 | 11,921,000 | 2015-07-20 |
| 14,238 | 본청 | 여수 해양레저 스포츠타운 조성사업 소방공사 | 영진종합건설(주) | 노무비 | 13,000,000 | 2015-07-20 |
| 14,237 | 본청 | 개도 해상교통 접안시설 공사(2차분) | 석진종합건설(주) | 준공금 | 65,869,000 | 2015-07-20 |
| 14,236 | 본청 | 삼산면 소거문항 태풍피해복구공사 | (주)동경종합건설 | 준공금 | 46,100,000 | 2015-07-20 |
| 14,235 | 상하수도사업소 | 화양면 안정리 마을상수도 관로교체 공사 | 신라건설(주) | 준공금 | 74,004,300 | 2015-07-17 |
| 14,234 | 상하수도사업소 | 화양면 안정리 마을상수도 관로교체 공사 | 신라건설(주) | 준공금 | 74,004,300 | 2015-07-17 |
| 14,233 | 본청 | 향일암 국립공원 주차장 입구 LED전광판 설치사업 | 대상전기(주) | 준공금 | 8,610,000 | 2015-07-15 |
| 14,232 | 본청 | 오천동 몽돌해변 파라펫 설치공사 | 부건산업개발주식회사 | 준공금 | 11,784,000 | 2015-07-15 |
| 14,231 | 본청 | 동여수 노인복지관 방수공사 | (주)서남개발 | 준공금 | 3,349,000 | 2015-07-15 |
| 14,230 | 본청 | 시립 쌍봉어린이집 기능보강 공사 | 명성토건(주) | 준공금 | 14,516,000 | 2015-07-15 |
| 14,229 | 본청 | 동여수 노인복지관 방수공사 | (주)서남개발 | 준공금 | 3,349,000 | 2015-07-15 |
| 14,228 | 상하수도사업소 | 화양면 장수마을 수중모터펌프 교체공사 | 한솔지하수개발 | 기성금 | 3,135,000 | 2015-07-14 |
| 14,227 | 본청 | 2015년 봉황산 자생식물원 조성사업 | (주)중원리치 | 노무비 | 18,172,000 | 2015-07-14 |
| 14,226 | 본청 | 2015년 봉황산 자생식물원 조성사업 | (주)중원리치 | 노무비 | 18,172,000 | 2015-07-14 |
