계약명 : 화정면 하화도 방파제 연장공사(2차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 281,312,520원
- 계약기간
- 2025-01-31 ~ 2025-05-02
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 297,840,000원 | 최초계약금액 | 297,840,000원 |
| 낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 281,312,520원 |
| 계약일자 | 2025-01-31 | 착공일 | 2025-01-31 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-05-02 |
| 도급업체 | 에이치에스산업개발 주식회사 | 대표자 | 김화성 |
| 도급업체주소 | 전라남도 광양시 중동로 75-11 (중동) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 화정면 하화도 방파제 연장공사(2차분) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 섬발전지원과 | 감독관 | 박민혁 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-02-06 | 138,503,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-07-16 | 142,809,520원 | |
| 합계 | 281,312,520원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-06-24 | -16,527,480원 | 281,312,520원 | 보험료 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
