계약명 : 2015년 봉황산 자생식물원 조성사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 251,677,950원
- 계약기간
- 2015-05-08 ~ 2015-08-10
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 299,677,050원 | 최초계약금액 | 262,960,900원 |
| 낙찰율 | 87.74800% | 계약금액 | 251,677,950원 |
| 계약일자 | 2015-05-08 | 착공일 | 2015-05-08 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2015-08-10 |
| 도급업체 | (주)중원리치 | 대표자 | 강성수 |
| 도급업체주소 | 전남광주통합특별시 화순군 천태로 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2015년 봉황산 자생식물원 조성사업 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 산림과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2015-05-19 | 155,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2015-06-25 | 10,032,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2015-07-13 | 18,172,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2015-08-31 | 68,473,950원 | |
| 합계 | 251,677,950원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2015-07-30 | -9,060,900원 | 253,900,000원 | 현장여건 반영 일부 공종 변경 |
| 2차 | 2015-08-25 | -2,222,050원 | 251,677,950원 | 건강보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
