계약명 : 백야~신기간 농어촌도로 확포장 공사(2차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 72,915,920원
- 계약기간
- 2010-01-18 ~ 2010-06-12
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 51,640,920원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 72,915,920원 |
계약일자 | 2010-01-18 | 착공일 | 2010-01-18 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-06-12 |
도급업체 | 덕진건설 | 대표자 | 덕진건설 |
도급업체주소 | 경상남도 거창군 거창읍 상림리 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 백야~신기간 농어촌도로 확포장 공사(2차분) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2010-03-10 | 36,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2010-06-01 | 32,815,290원 | |
합계 | 68,815,290원 | 잔금 4,100,630원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2010-04-05 | 21,275,000원 | 72,915,920원 | 설계변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |