| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,564 | 본청 | 회계과 | 임시청사 신축사업(건축)- 관급자재(디자인형울타리) 추가 | 주식회사 이도 | 완납급 | 32,240,000 | 2025-12-30 |
| 28,563 | 본청 | 회계과 | 임시청사 신축사업(통신) 관급자재(방송설비) | (주)인터엠 | 부분급 | 4,400,000 | 2025-12-30 |
| 28,562 | 본청 | 도로시설관리과 | 「대교동 1통 도로 정비공사」관급자재(규사블록) | 대성산업(주) | 완납급 | 11,665,500 | 2025-12-29 |
| 28,561 | 본청 | 도로시설관리과 | 「서강동 봉강로 30 일원 보도 정비」관급자재(규사블록) | 천일콘크리트 | 완납급 | 4,573,800 | 2025-12-29 |
| 28,560 | 본청 | 도시계획과 | 2026여수세계섬박람회 행사장 주변 스마트 조명등 설치공사(금오도 등)-관급자재 | 주식회사 하이룩스 | 부분급 | 1,443,000 | 2025-12-29 |
| 28,559 | 본청 | 도서관운영과 | 2025년 여수시립율촌도서관 도서 구입 | 여수고서점문구 | 완납급 | 3,783,440 | 2025-12-29 |
| 28,558 | 본청 | 노인장애인과 | 소라면 사곡2구진목경로당 보수공사 냉난방기 설치 시행 | 주식회사 일진공조 | 완납급 | 2,926,000 | 2025-12-29 |
| 28,557 | 본청 | 도시계획과 | 2026여수세계섬박람회 행사장 주변 스마트 조명등 설치공사(2차, 개도 등)-관급자재 | 주식회사 블루싸이언스 | 완납급 | 1,859,000 | 2025-12-29 |
| 28,556 | 본청 | 도서관운영과 | 2025년 여수시이순신도서관 어린이도서 구입 | 홍지서림 | 완납급 | 4,654,570 | 2025-12-29 |
| 28,555 | 본청 | 자원순환과 | 쓰레기 종량제 봉투 조달 구입(6차) | 대천화학 | 완납급 | 26,240,000 | 2025-12-29 |
| 28,554 | 본청 | 섬발전지원과 | 남면 연도 친환경생태섬 조성(탐방로 정비) 사업(관급자재)-합성목재난간 | 주식회사 남경에스텍 | 완납급 | 52,860,000 | 2025-12-29 |
| 28,553 | 본청 | 섬발전지원과 | 남면 연도 친환경생태섬 조성(탐방로 정비) 사업 관급자재-야자매트 | 대덕 에코로드 | 완납급 | 10,170,000 | 2025-12-29 |
| 28,552 | 본청 | 섬발전지원과 | 남면 연도 친환경생태섬 조성(탐방로 정비) 사업(관급자재)-데크 | 주식회사 남경에스텍 | 완납급 | 10,450,000 | 2025-12-29 |
| 28,551 | 본청 | 섬발전지원과 | 도서지역 일원 인명구조함 설치공사 | 빌드원 | 완납급 | 16,800,000 | 2025-12-29 |
| 28,550 | 본청 | 교통과 | 여수시 교통안전시설물 설치사업(1차_관급) | 한국전기교통(주) | 완납급 | 66,432,000 | 2025-12-29 |
