| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,196 | 본청 | 섬박람회지원과 | 읍면동 섬박람회 카운트다운 전광판(D-DAY) 전광판 제작·설치 | 디자인 다한 | 완납급 | 10,412,000 | 2025-10-02 |
| 28,195 | 보건소 | 보건사업과 | 2025년 AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 의료소모품(단가계약) 구입 | 주식회사 해원약품 | 완납급 | 8,610,000 | 2025-10-02 |
| 28,194 | 중앙동 | 중앙동 | 2025년 청정전남 으뜸마을 중앙동 4통 마을꽃밭 조성 물품 구입 | 윤플라워 | 완납급 | 2,850,000 | 2025-10-02 |
| 28,193 | 본청 | 도서관운영과 | 2025년 여수시립현암도서관 일반도서 구입 | 진남서적 | 완납급 | 5,587,200 | 2025-10-02 |
| 28,192 | 본청 | 자원순환과 | 음식물류 폐기물 납부필증(1회용) 제작(3차) | (주)크린시스템 | 완납급 | 9,091,500 | 2025-10-02 |
| 28,191 | 본청 | 도서관운영과 | 2025년 여수시립환경도서관 어린이도서 구입 | 다움북클래스 | 부분급 | 4,496,260 | 2025-10-01 |
| 28,190 | 보건소 | 건강증진과 | 2025년 영양플러스 사업 보충식품 구입 | 주식회사 부림 | 부분급 | 1,284,060 | 2025-10-01 |
| 28,189 | 보건소 | 건강증진과 | 2025년 영양플러스 사업 보충식품 구입 | 주식회사 부림 | 부분급 | 7,024,830 | 2025-10-01 |
| 28,188 | 농업기술센터 | 농업정책과 | 2025년도 친환경농업 전문기술지 보급 지원사업 계약 의뢰 | (주)친환경넷 | 선금 | 22,410,000 | 2025-10-01 |
| 28,187 | 본청 | 문화예술과 | 여수시립국악단 창작무 의상 구입 | 수무대의상실 | 완납급 | 9,500,000 | 2025-09-30 |
| 28,186 | 본청 | 건설과 | 「경호동 482-4번지 일원 마을안길 포장공사」관급자재(아스콘) | 전남중남부아스콘사업협동조합 | 완납급 | 6,791,490 | 2025-09-30 |
| 28,185 | 본청 | 건설과 | 백수 소하천 정비공사(관급자재)(레미콘) | 광주지방조달청 | 부분급 | 7,127,760 | 2025-09-30 |
| 28,184 | 본청 | 건설과 | 묘도동 일원 농업기반시설 정비 - 관급(레미콘) | 전남동남부레미콘사업협동조합 | 완납급 | 4,105,740 | 2025-09-30 |
| 28,183 | 본청 | 자원순환과 | 쓰레기 종량제 봉투 조달 구입(4차) | 대천화학 | 완납급 | 90,603,000 | 2025-09-30 |
| 28,182 | 본청 | 섬발전지원과 | 지방어항(손죽항) 시설공사 (4차분) 관급자재(레미콘) | 전남동남부레미콘사업협동조합 | 부분급 | 40,517,000 | 2025-09-30 |
