계약명 : 2026여수세계섬박람회 행사장 주변 스마트 조명등 설치공사(금오도 등)-관급자재
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 320,222,350원
- 계약기간
- 2025-06-27 ~ 2025-12-31
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 284,505,350원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 320,222,350원 |
| 계약일자 | 2025-06-27 | 착공일 | 2025-06-27 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-12-31 |
| 도급업체 | 주식회사 하이룩스 | 대표자 | 허윤희 |
| 도급업체주소 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로1길 83 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2026여수세계섬박람회 행사장 주변 스마트 조명등 설치공사(금오도 등)-관급자재 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 도시계획과 | 감독관 | 백현철 |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-07-31 | 5,236,000원 | |
| 2 | 선금 | 2025-07-31 | 530,140원 | |
| 3 | 선금 | 2025-07-31 | 18,816,000원 | |
| 4 | 선금 | 2025-07-31 | 45,906,000원 | |
| 5 | 선금 | 2025-07-31 | 2,737,000원 | |
| 6 | 선금 | 2025-07-31 | 2,135,000원 | |
| 7 | 선금 | 2025-07-31 | 61,740,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2025-11-18 | 2,244,000원 | |
| 9 | 부분금 | 2025-12-02 | 73,008,000원 | |
| 10 | 부분금 | 2025-12-02 | 26,460,000원 | |
| 11 | 부분금 | 2025-12-02 | 227,210원 | |
| 12 | 부분금 | 2025-12-24 | 14,994,000원 | |
| 13 | 부분금 | 2025-12-24 | 16,170,000원 | |
| 14 | 부분금 | 2025-12-24 | 1,173,000원 | |
| 15 | 부분금 | 2025-12-26 | 30,828,000원 | |
| 16 | 부분금 | 2025-12-29 | 1,443,000원 | |
| 17 | 부분금 | 2025-12-30 | 16,575,000원 | |
| 합계 | 320,222,350원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-12-03 | 35,717,000원 | 320,222,350원 | 설계변경증액 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 미성산업 | 신재식 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
| 3 | 업라이트 | 박숙경 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
| 4 | 제이엘테크 주식회사 | 임진영 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
| 5 | 주식회사 블루싸이언스 | 박청용 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
| 6 | 주식회사 유전사 | 유현석 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
| 7 | 주식회사 전남콘크리트 | 황진수 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
| 8 | 주식회사 칸타 | 이윤주 | 0.00% | 공동도급 | 0원 | |
| 9 | 하이플로러 | 조영주 | 0.00% | 공동도급 | 0원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
