계약명 : 화정면 개도 섬어촌 문화센터 건립사업 (건축)[레미콘, 시멘트, 이형철근]
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 356,188,060원
- 계약기간
- 2025-06-18 ~ 2025-12-19
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 356,188,060원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 356,188,060원 |
| 계약일자 | 2025-06-18 | 착공일 | 2025-06-18 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-12-19 |
| 도급업체 | 전남동남부레미콘사업협동조합 | 대표자 | 하진호 |
| 도급업체주소 | 전남광주통합특별시 순천시 남신월4길 2 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 화정면 개도 섬어촌 문화센터 건립사업 (건축)[레미콘, 시멘트, 이형철근] | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 섬박람회대책과 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-06-27 | 249,331,630원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-11-04 | 44,197,980원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-12-31 | 28,189,260원 | |
| 4 | 부분금 | 2026-03-24 | 12,189,600원 | |
| 5 | 부분금 | 2026-05-27 | 6,094,800원 | |
| 6 | 부분금 | 2026-06-23 | 11,308,210원 | |
| 7 | 부분금 | 2026-08-05 | 4,876,580원 | |
| 합계 | 356,188,060원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 쌍용씨앤이 주식회사 | 이현준, 홍사승 | 0.00% | 공동도급 | 16,255,260원 | |
| 3 | 한국제강주식회사 | 하종석 | 0.00% | 공동도급 | 147,326,590원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
