| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,718 | 본청 | 화양면 화동 농로 확포장공사 관급자재(레미콘) | 광주지방조달청 | 완납급 | 11,938,380 | 2016-06-09 |
| 34,717 | 본청 | 화양면 서촌 농로 확포장공사 관급자재(레미콘) | 광주지방조달청 | 완납급 | 10,780,710 | 2016-06-09 |
| 34,716 | 돌산읍 | 돌산읍 모장마을 마을안길 정비공사 | 서정건설(주) | 준공금 | 18,150,000 | 2016-06-09 |
| 34,715 | 본청 | 봉황산 자연휴양림 산림치유센터 건립 | (주)대도엔지니어링 | 노무비 | 4,884,000 | 2016-06-09 |
| 34,714 | 돌산읍 | 돌산읍 덕곡마을 농로포장 관급자재비(운동기구) | 광주지방조달청 | 완납급 | 4,417,000 | 2016-06-09 |
| 34,713 | 돌산읍 | 2016년도 돌산읍사무소 및 출장소 무인경비용역 | (주)에이디티캡스 | 기성금 | 350,000 | 2016-06-09 |
| 34,712 | 본청 | 소라면 봉두2리 농로 확포장공사 관급자재(레미콘) | 광주지방조달청 | 완납급 | 2,266,150 | 2016-06-09 |
| 34,711 | 돌산읍 | 돌산읍 신기마을 배수로 정비공사 | 초원건설(주) | 준공금 | 18,399,000 | 2016-06-09 |
| 34,710 | 본청 | 고락산 등산로 배수시설 등 정비사업 관급자재(디자인울타리) | 광주지방조달청 | 완납급 | 9,180,000 | 2016-06-09 |
| 34,709 | 본청 | 봉황산 자연휴양림 산림치유센터 건립 | (주)대도엔지니어링 | 노무비 | 4,884,000 | 2016-06-09 |
| 34,708 | 본청 | 2016년 고락산(1,2지구) 미래목 선목사업 | 주식회사 청미래 | 준공금 | 20,649,000 | 2016-06-09 |
| 34,707 | 본청 | 2016년 고락산(1,2지구) 미래목 선목사업 | 주식회사 청미래 | 준공금 | 20,649,000 | 2016-06-09 |
| 34,706 | 본청 | 광림동 2통 안길 정비공사 | 국민기업(주) | 준공금 | 17,720,000 | 2016-06-09 |
| 34,705 | 본청 | 국동 라인아파트 상가 앞 방음벽 보수공사 | (주)승진유공압테크 | 준공금 | 39,520,000 | 2016-06-09 |
| 34,704 | 본청 | 국동 라인아파트 상가 앞 방음벽 보수공사 | (주)승진유공압테크 | 준공금 | 39,520,000 | 2016-06-09 |
