| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,482 | 본청 | 2011년 봉황산 삼장지구 숲가꾸기사업 | (주)청미래 | 선금 | 36,225,000 | 2011-06-24 |
| 4,481 | 본청 | 2011년 봉양마을 도로변 숲가꾸기사업 | (주)청미래 | 선금 | 29,202,000 | 2011-06-24 |
| 4,480 | 본청 | 2011년도 음식물류폐기물 중간수거용기 스팀세척 용역(동부권) | (주)신기건업 | 기성금 | 2,717,040 | 2011-06-24 |
| 4,479 | 본청 | 2011년도 음식물류폐기물 중간수거용기 스팀세척 용역(서부권) | 심정기업(유) | 기성금 | 2,793,800 | 2011-06-24 |
| 4,478 | 본청 | 여수향토민속전시관 전시물 제작·설치 설계 용역 | (주)다인토탈인테리어 | 준공금 | 4,197,000 | 2011-06-24 |
| 4,477 | 본청 | 박람회장 주진입로변 경관개선사업(경남아파트옹벽 벽화사업) | 용문도예 | 준공금 | 19,001,000 | 2011-06-24 |
| 4,476 | 본청 | 도로보수용 자재(ss-con) 구입재 | (유)건일전기 | 완납급 | 22,169,000 | 2011-06-24 |
| 4,475 | 본청 | 월내매립장 우수.침출수 배제 및 가스포집관 설치 공사비 집행 | 시온건설(주) | 준공금 | 15,560,000 | 2011-06-24 |
| 4,474 | 본청 | 연등천주변 저지대 침수방지 대책사업 전면책임감리용역(6차분) | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소외 1개사 | 선금 | 229,284,000 | 2011-06-23 |
| 4,473 | 본청 | 연등천주변 저지대 침수방지대책사업 전면책임감리용역(5차분) | (주)선진엔지니어링종합건축 | 준공금 | 113,900,000 | 2011-06-23 |
| 4,472 | 본청 | 소라면 봉두1구 흙수로 구조물화사업 | 진명건설(주) | 준공금 | 28,675,500 | 2011-06-23 |
| 4,471 | 본청 | 국동 라인아파트 법면 정비사업 | 에스제이건설(주) | 준공금 | 44,514,000 | 2011-06-23 |
| 4,470 | 본청 | 문화관광해설가 근무복(하복) 제작구입 | 우주사 | 완납급 | 13,578,000 | 2011-06-23 |
| 4,469 | 본청 | 망마 전천후게이트볼장 소방공사 감리용역 | (유)우영소방 | 준공금 | 4,057,450 | 2011-06-23 |
| 4,468 | 본청 | 만덕동 엑스포부지주변 배수로 정비공사 | 재원건설(주) | 준공금 | 14,262,000 | 2011-06-23 |
