| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,946 | 본청 | 관내 택지개발지구 비탈면 정비공사 | 나이스건업 | 준공금 | 3,320,000 | 2011-08-05 |
| 4,945 | 본청 | 2011년도 소나무재선충병 예찰도구세트 구입 | (주)신일사이언스 | 완납급 | 8,291,000 | 2011-08-04 |
| 4,944 | 본청 | 미평산림욕장 지하수개발 및 음수대 설치공사 | 청수개발(주) | 준공금 | 13,187,600 | 2011-08-04 |
| 4,943 | 상하수도사업소 | 국동 경로당주변 하수도 정비공사 | (주)비젼건설 | 준공금 | 13,050,760 | 2011-08-04 |
| 4,942 | 상하수도사업소 | 국동 경로당주변외 1개소 하수도 정비공사(변경증액) | (주)비젼건설 | 준공금 | 889,240 | 2011-08-04 |
| 4,941 | 본청 | 2011년 전산장비(PC, 프린터) 유지보수 용역 | (유)순천오에이시스템 | 기성금 | 10,719,500 | 2011-08-04 |
| 4,940 | 본청 | 손양원목사 유적지조성공사 기본 및 실시설계용역 | (합)양원엔지니어링 | 준공금 | 16,668,000 | 2011-08-03 |
| 4,939 | 본청 | 민방위경보시설 유지보수 용역 | (주)오성정보통신 | 기성금 | 6,900,000 | 2011-08-03 |
| 4,938 | 본청 | 소라면 관기2구 성본주차장 신설공사 | 신화포장건설(주) | 기성금 | 57,189,000 | 2011-08-03 |
| 4,937 | 상하수도사업소 | 시가지일원 우수받이 교체공사 관급자재(주철제우수받이,PE이중벽관,아스콘) | 조달청 | 부분급 | 1,719,000 | 2011-08-03 |
| 4,936 | 본청 | 어업지도선 전남212호 선체 상가수리 | 대교FRP조선공업 | 준공금 | 29,146,000 | 2011-08-03 |
| 4,935 | 보건소 | 음식문화개선 위생용품 구매 | 제일의료기 | 완납급 | 25,989,000 | 2011-08-03 |
| 4,934 | 본청 | 공원과 수목급용 살수차 제작 구매 | 광주지방조달청 | 완납급 | 33,400,000 | 2011-08-03 |
| 4,933 | 본청 | 오동도 하수시설 보강공사 | 에스와이건설(주) | 준공금 | 93,180,000 | 2011-08-02 |
| 4,932 | 본청 | 소라면 사곡리 하복지구 토출관 교체공사 | 형제지하수 | 준공금 | 2,956,000 | 2011-08-02 |
