| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,427 | 보건소 | 인플루엔자 예방접종 백신 구입 | (주)성림 | 완납급 | 165,687,600 | 2011-10-05 |
| 5,426 | 본청 | 돌산청사 자가용 전기설비 전기안전관리 대행용역 | (주)전남전기ENG | 기성금 | 1,546,750 | 2011-10-05 |
| 5,425 | 본청 | 2011년 여수자원봉사 소식지 발행 | 알천인쇄기획 | 부분급 | 4,836,000 | 2011-10-05 |
| 5,424 | 본청 | 영락공원 자가용전기설비 전기안전관리대행 용역 | 동부전기안전관리(주) | 기성금 | 2,861,520 | 2011-10-05 |
| 5,423 | 본청 | 2011년 전산장비(PC, 프린터) 유지보수 용역 | (유)순천오에이시스템 | 기성금 | 10,719,500 | 2011-10-05 |
| 5,422 | 상하수도사업소 | 원도심(중앙,충무,교동)지역하수관거정비공사 관급자재대(조립맨홀) | (유)광전피씨 | 완납급 | 11,348,380 | 2011-10-05 |
| 5,421 | 본청 | 국동항 다기능어항 바닥철거공사 | (유)풀빛건설 | 준공금 | 28,885,820 | 2011-10-05 |
| 5,420 | 본청 | 2011년도 민방위비상급수시설 전기시설 안전관리대행 용역 | (주)전남전기ENG | 기성금 | 1,565,600 | 2011-10-05 |
| 5,419 | 본청 | 2011년도 공중화장실 청소 방역 용역 | 인보건설 | 기성금 | 2,952,190 | 2011-10-05 |
| 5,418 | 본청 | 당내 마을회관 보수공사 | (주)용성종합건설 | 기성금 | 10,275,170 | 2011-10-05 |
| 5,417 | 본청 | 버스터미널~박람회장간 도로 확포장공사 편입용지내 무연분묘 개장용역 | 명당원 | 준공금 | 7,600,000 | 2011-10-04 |
| 5,416 | 상하수도사업소 | 연등천 내 차집맨홀 긴급복구공사 | (주)신정개발 | 준공금 | 13,550,000 | 2011-10-04 |
| 5,415 | 상하수도사업소 | 문수동지구 긴급 하수도준설공사 폐기물처리용역비로 집행 | (주)와이엔텍 | 준공금 | 8,046,000 | 2011-10-04 |
| 5,414 | 상하수도사업소 | 문수동지구 긴급 하수도준설공사비로 집행 | (주)동양플랜트 | 준공금 | 14,377,000 | 2011-10-04 |
| 5,413 | 상하수도사업소 | 사도마을 소규모 하수도 관로 전기공사 관급자재구매 | (주)대호중공업 | 완납급 | 4,075,500 | 2011-10-04 |
