| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,448 | 본청 | 박람회 진입로변 노후 주철가로등 도색공사 | (주)성광산업 | 준공금 | 18,970,380 | 2011-10-07 |
| 5,447 | 본청 | 2011년 수산종묘 매입방류 사업비 집행(감성돔) | 정석수산 | 완납급 | 40,000,000 | 2011-10-07 |
| 5,446 | 본청 | 시민회관 지하층 시설개선공사(전기분야) | 신호전기(주) | 준공금 | 9,876,000 | 2011-10-07 |
| 5,445 | 상하수도사업소 | 삼산면 광도마을 상수도 교체공사 관급자재 (스텐레스 물탱크) | 정림산업 | 완납급 | 6,583,350 | 2011-10-07 |
| 5,444 | 상하수도사업소 | 화정면 여자도 마을상수도 개량공사 관급자재(물탱크 구매) | (주)DS ENG | 완납급 | 25,743,500 | 2011-10-07 |
| 5,443 | 상하수도사업소 | 광림동지구 긴급 하수도준설공사 폐기물처리용역비로 집행 | (주)여수환경산업 | 준공금 | 7,187,000 | 2011-10-06 |
| 5,442 | 본청 | 경로당 에너지고효율제품 냉방기 구입 | 광주지방조달청 | 완납급 | 200,886,290 | 2011-10-06 |
| 5,441 | 상하수도사업소 | 시전동지구 긴급 하수도준설공사 폐기물처리용역비로 집행 | (주)와이엔텍 | 준공금 | 2,180,750 | 2011-10-06 |
| 5,440 | 상하수도사업소 | 쌍봉동지구 긴급 하수도준설공사 폐기물처리용역비로 집행 | (주)와이엔텍 | 준공금 | 8,046,000 | 2011-10-06 |
| 5,439 | 상하수도사업소 | 오천동외 2개소 하수도 정비공사 | 명문건설(주) | 준공금 | 14,619,000 | 2011-10-06 |
| 5,438 | 상하수도사업소 | 광림동지구 긴급 하수도준설공사비로 집행 | (유)청해환경 | 준공금 | 12,840,960 | 2011-10-06 |
| 5,437 | 상하수도사업소 | 쌍봉동지구 긴급 하수도준설공사비로 집행 | 지구환경(주) | 준공금 | 14,377,000 | 2011-10-06 |
| 5,436 | 상하수도사업소 | 긴급 하수도준설공사 폐기물 운반용역비로 집행 | (주)동남환경 | 준공금 | 13,904,440 | 2011-10-06 |
| 5,435 | 상하수도사업소 | 중앙동지구 긴급 하수도준설공사비로 집행 | (주)제일이앤씨 | 준공금 | 14,377,000 | 2011-10-06 |
| 5,434 | 상하수도사업소 | 중앙동지구 긴급 하수도준설공사 폐기물처리용역비로 집행 | (주)여수환경산업 | 준공금 | 8,046,000 | 2011-10-06 |
