| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,890 | 상하수도사업소 | 상수도과 | 남면 역포마을 상수도 노후관로 교체공사 관급자재대(비동력제수밸브) | (주)삼진정밀 | 완납급 | 1,953,890 | 2011-07-28 |
| 4,889 | 본청 | 도시디자인과 | 전통시장 활성화 연구 용역 | 전남대학교산학협력단여수산학협력본부 | 준공금 | 43,770,000 | 2011-07-27 |
| 4,888 | 본청 | 문화예술과 | 여천선소유적 문화재보호구역 내 벌목 및 입목폐기물처리 실시설계용역 | 숲과사람들(주) | 준공금 | 2,596,000 | 2011-07-27 |
| 4,887 | 본청 | 교통과 | 소호동 임시주차장 시설공사 | (주)진원산업개발 | 준공금 | 6,574,000 | 2011-07-27 |
| 4,886 | 본청 | 교통과 | 소호동 임시주차장 시설공사 | (주)진원산업개발 | 준공금 | 4,778,000 | 2011-07-27 |
| 4,885 | 본청 | 관광과 | 오동도 인근 진입도로 골재 포설공사 | 동복중기 | 준공금 | 2,528,000 | 2011-07-27 |
| 4,884 | 본청 | 도로과 | 돌산 진모~상포지구 간 도로 침수구간 안내표지판 제작 설치 | 여수디자인공사 | 준공금 | 6,160,000 | 2011-07-27 |
| 4,883 | 본청 | 건설과 | 호음천정비공사(1차분) | 명도건설(주) | 선금 | 201,300,000 | 2011-07-27 |
| 4,882 | 본청 | 해양정책과 | 남면 안도지구 재해예방공사(소규모 어항 유지관리) | (주)동경건설 | 준공금 | 9,405,000 | 2011-07-27 |
| 4,881 | 본청 | 교통과 | 웅천동 웅천지웰 앞 외 6개소 경찰서 심의 교통안전시설 개선공사 | (주)그린시티 | 준공금 | 7,190,000 | 2011-07-27 |
| 4,880 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 건조시설 예비품(FIKE 배출가스 여과집진기) 구입 | (주)유천엔지니어링 | 완납급 | 19,503,000 | 2011-07-27 |
| 4,879 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 건조시설 예비품(내부사이로 메탄분석기외 1종) 구입 | (주)유천엔지니어링 | 완납급 | 10,007,400 | 2011-07-27 |
| 4,878 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 안산동 465-4번지 하수도 정비공사 폐기물처리 | (주)이레 | 준공금 | 1,670,000 | 2011-07-27 |
| 4,877 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 시가지일원 우수받이 정비공사 폐기물처리 | (주)주은환경 | 준공금 | 1,253,000 | 2011-07-27 |
| 4,876 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 신기동흥국상가 우수받이 정비공사 폐기물처리 | (주)이레 | 준공금 | 1,694,000 | 2011-07-27 |
