| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,702 | 본청 | 선원동 현충탑 주변 동네체육시설 추가 구입 설치 | 광주지방조달청 | 완납급 | 14,493,000 | 2017-04-21 |
| 41,701 | 본청 | 광림2통 동네체육시설 추가 설치 | 광주지방조달청 | 부분급 | 7,340,000 | 2017-04-21 |
| 41,700 | 본청 | 광림2통 동네체육시설 추가 설치 | 광주지방조달청 | 부분급 | 7,340,000 | 2017-04-21 |
| 41,699 | 보건소 | 감염병 예방 방역약품 구입 | 광주지방조달청 | 부분급 | 28,044,000 | 2017-04-21 |
| 41,698 | 본청 | 진남야구장 건물 벽면 벽화조성 | 광주지방조달청 | 완납급 | 17,442,000 | 2017-04-21 |
| 41,697 | 본청 | 진남야구장 건물 벽면 벽화조성 | 광주지방조달청 | 완납급 | 17,442,000 | 2017-04-21 |
| 41,696 | 농업기술센터 | 가축방역운영 지원(구제역 및 AI 등) 소독약품 조달구입(2차) 집행 | 광주지방조달청 | 부분급 | 9,900,000 | 2017-04-21 |
| 41,695 | 농업기술센터 | 가축방역운영 지원(구제역 및 AI 등) 소독약품 조달구입(2차) 집행 | 광주지방조달청 | 부분급 | 9,900,000 | 2017-04-21 |
| 41,694 | 농업기술센터 | 가축방역운영 지원(구제역 및 AI 등) 소독약품 조달구입(2차) 집행 | 광주지방조달청 | 부분급 | 3,930,000 | 2017-04-21 |
| 41,693 | 농업기술센터 | 가축방역운영 지원(구제역 및 AI 등) 소독약품 조달구입(2차) 집행 | 광주지방조달청 | 부분급 | 3,930,000 | 2017-04-21 |
| 41,692 | 보건소 | 감염병 예방 방역약품 구입 | 광주지방조달청 | 부분급 | 28,044,000 | 2017-04-21 |
| 41,691 | 본청 | 2017년 여수시립돌산도서관 도서구입 | 홍지서림 | 부분급 | 4,672,940 | 2017-04-20 |
| 41,690 | 본청 | 2017년 여수시립돌산도서관 도서구입 | 홍지서림 | 부분급 | 4,672,940 | 2017-04-20 |
| 41,689 | 보건소 | 모자보건사업용 컬러 디지털복사기 구입 | 오에이플러스 | 완납급 | 2,375,000 | 2017-04-20 |
| 41,688 | 보건소 | 모자보건사업용 컬러 디지털복사기 구입 | 오에이플러스 | 완납급 | 2,375,000 | 2017-04-20 |
