| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,977 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 둔덕동 581번지일원 우수받이 정비공사 관급자재구매 | 조달청 | 완납급 | 3,780,240 | 2011-08-10 |
| 4,976 | 본청 | 건설과 | 화정면 개도리 화산관정 보수공사 | 원천지하수 | 준공금 | 6,944,000 | 2011-08-10 |
| 4,975 | 본청 | 기후생태과 | 2011년도 대기오염측정망 유지보수 용역 | 한국산업기술시험원 | 기성금 | 17,672,000 | 2011-08-10 |
| 4,974 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 학동 58-7번지일원 하수도 정비공사 | (유)두영건설 | 준공금 | 16,993,000 | 2011-08-10 |
| 4,973 | 본청 | 여성가족과 | 영락공원 주변마을(봉두3구) 농로개량사업 | 부용건설(주) | 준공금 | 5,162,000 | 2011-08-10 |
| 4,972 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 시내일원 긴급 하수도 준설공사 | (주)신정개발 | 준공금 | 5,329,000 | 2011-08-10 |
| 4,971 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 학동 179번지일원 오수관로 조사 폐기물처리 | (주)여수환경산업 | 준공금 | 6,708,000 | 2011-08-10 |
| 4,970 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 시내일원 긴급 하수도 준설공사 폐기물 처리 용역 | (주)여수환경산업 | 준공금 | 2,946,000 | 2011-08-10 |
| 4,969 | 본청 | 체육지원과 | 직장운동경기부 탁구팀 운동용품 구입 | 여천체육사 | 완납급 | 8,565,000 | 2011-08-10 |
| 4,968 | 본청 | 도로과 | 죽포-계동간 농어촌도로 확포장공사에 관한 ES검토 용역 | (재)한국경제연구소 | 준공금 | 2,375,000 | 2011-08-09 |
| 4,967 | 본청 | 관광과 | 해양리조트(펜션)기반시설 상수도시설공사 | 매일건설주식회사 | 준공금 | 5,904,000 | 2011-08-09 |
| 4,966 | 보건소 | 보건행정과 | 보건지소 벽걸이냉방기 및 선풍기 구입 | 넥스원(주) | 완납급 | 4,693,000 | 2011-08-09 |
| 4,965 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 둔덕동 석교부락 하수도 정비공사 | 신화포장건설(주) | 준공금 | 11,160,000 | 2011-08-09 |
| 4,964 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 둔덕동 문치부락 하수도 정비공사 | 신화포장건설(주) | 준공금 | 12,648,000 | 2011-08-09 |
| 4,963 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 미평동 하수구 정비공사 폐기물처리 | (주)이레 | 준공금 | 1,203,000 | 2011-08-09 |
