| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,992 | 본청 | 해양정책과 | 만성리 검은모래해변외 수영경계선 설치공사 | (유)한국해양안전환경단 | 준공금 | 11,602,000 | 2011-08-12 |
| 4,991 | 본청 | 산림과 | 2011년 숲가꾸기사업(율촌면 봉전권역) 감리용역 | 늘푸른산림기술사 | 준공금 | 13,066,000 | 2011-08-12 |
| 4,990 | 본청 | 자원순환과 | 2011년도 폐기물종량제 조달구입 계획(4차) | 광주지방조달청 | 완납급 | 54,704,560 | 2011-08-12 |
| 4,989 | 본청 | 공원과 | 어린이공원 안내간판 제작 설치 | 여수시장애인연합회 | 준공금 | 5,700,000 | 2011-08-12 |
| 4,988 | 본청 | 교통과 | 신월로 인도변 안전난간 철거 및 이설공사 | 창조기업(주) | 준공금 | 12,334,000 | 2011-08-12 |
| 4,987 | 본청 | 스마트정보과 | 컬러프린터 소모품 구입 | 광주지방조달청 | 완납급 | 18,378,880 | 2011-08-12 |
| 4,986 | 본청 | 도로과 | 무선로 및 자내리 도로덧씌우기포장공사 건설폐기물처리용역 | (주)이레 | 준공금 | 6,493,000 | 2011-08-12 |
| 4,985 | 본청 | 도로과 | 자내리 도로 및 국도17호선 도로 배수로정비공사 | (주)해광개발 | 준공금 | 18,585,000 | 2011-08-12 |
| 4,984 | 본청 | 자원순환과 | 2011년도 음식물류폐기물 중간수거용기 스팀세척 용역(동부권) | (주)신기건업 | 기성금 | 3,396,250 | 2011-08-11 |
| 4,983 | 본청 | 교통과 | 서교 공영주차장 주차관제설비 유지관리용역 | 한양공영(주) | 기성금 | 1,567,500 | 2011-08-11 |
| 4,982 | 본청 | 자원순환과 | 2011년도 음식물류폐기물 중간수거용기 스팀세척 용역(서부권) | 심정기업(유) | 기성금 | 3,492,250 | 2011-08-11 |
| 4,981 | 본청 | 도시디자인과 | 쌈지공원(종화동 구름다리~수정동 시민아파트 앞 휀스)녹화사업 | (주)남산 | 준공금 | 19,953,000 | 2011-08-11 |
| 4,980 | 본청 | 어업생산과 | 어업지도선 전남212호 주기관 대체사업 | 쌍용듸젤 | 준공금 | 118,131,000 | 2011-08-10 |
| 4,979 | 본청 | 해양정책과 | 삼산면 거문리 어장진입로 정비공사 | 88산업주식회사 | 준공금 | 19,460,000 | 2011-08-10 |
| 4,978 | 본청 | 기획예산과 | 쌍봉시장 옥상 주차장 진입 경사로 누수 정비 | (주)미성 | 준공금 | 3,325,000 | 2011-08-10 |
