| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,102 | 본청 | 여수시 청년정책 기본계획 수립용역 | 전남대학교산학협력단 여수산학협력본부 | 선금 | 13,300,000 | 2017-03-31 |
| 41,101 | 본청 | 화정면 월항선착장 호안도로 개설공사 | (주)선일산업개발 | 준공금 | 83,499,000 | 2017-03-31 |
| 41,100 | 본청 | 화정면 월항선착장 호안도로 개설공사 | (주)선일산업개발 | 준공금 | 83,499,000 | 2017-03-31 |
| 41,099 | 본청 | 2016회계연도 재무제표 검토 용역 | 공인회계사최정미사무소 | 준공금 | 13,205,000 | 2017-03-31 |
| 41,098 | 본청 | 무선~여천초등학교 도로개설공사(4차분) 관급자재(아스콘) | 광주지방조달청 | 선금 | 110,908,000 | 2017-03-31 |
| 41,097 | 본청 | 국동2통소방도로개설공사 관급(아스콘) 인상분 | 광주지방조달청 | 완납급 | 136,500 | 2017-03-31 |
| 41,096 | 본청 | 소라면 덕양리 농로 법면 유실 태풍피해 복구공사 | (주)하나건설 | 준공금 | 6,760,000 | 2017-03-31 |
| 41,095 | 본청 | 무선~여천초등학교 도로개설공사(4차분) 관급자재(아스콘) | 광주지방조달청 | 선금 | 50,747,650 | 2017-03-31 |
| 41,094 | 본청 | 지방어항(성두항) 시설 공사(3차분) | 남도건설(주) | 기성금 | 505,628,000 | 2017-03-31 |
| 41,093 | 본청 | 삼산면 손죽리 평도선착장 태풍피해복구공사 | 유한회사 부광건설 | 기성금 | 68,520,000 | 2017-03-31 |
| 41,092 | 본청 | 지방어항(성두항) 시설 공사(3차분) | 남도건설(주) | 기성금 | 505,628,000 | 2017-03-31 |
| 41,091 | 본청 | 지방어항 보수 보강 공사(함구미) | 우림종합건설(주) | 준공금 | 88,257,500 | 2017-03-30 |
| 41,090 | 본청 | 남면 화태 연안시설(방파제) 정비공사 | (주)세종 | 선금 | 262,500,000 | 2017-03-30 |
| 41,089 | 본청 | 재활용품 선별장 PET압축기 시설장비 수선 | 경일산업개발(주) | 준공금 | 17,765,000 | 2017-03-30 |
| 41,088 | 본청 | 남면 화태 연안시설(방파제) 정비공사 | (주)세종 | 선금 | 262,500,000 | 2017-03-30 |
