| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,220 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 연등동 500번지일원 하수도 정비공사 | 홍익건설(주) | 준공금 | 14,950,000 | 2011-09-08 |
| 5,219 | 본청 | 공원과 | 오동도 동백열차 및 공원관리용 유류구매 | 대진주유소 | 부분급 | 1,507,240 | 2011-09-08 |
| 5,218 | 상하수도사업소 | 상수도과 | 소규모수도시설 개량사업 (화태) | 두산건설(주) | 준공금 | 57,248,000 | 2011-09-08 |
| 5,217 | 상하수도사업소 | 상수도과 | 소규모수도시설 개량사업 (남면 월전) | 세신건설(주) | 준공금 | 26,526,000 | 2011-09-08 |
| 5,216 | 상하수도사업소 | 상수도과 | 소규모수도시설 개량사업 (묘두) | 세운개발(주) | 준공금 | 28,987,000 | 2011-09-08 |
| 5,215 | 본청 | 도서관운영과 | 2011년 시립도서관 바로북서비스 도서구입 | 진남서적 | 부분급 | 5,398,090 | 2011-09-08 |
| 5,214 | 상하수도사업소 | 상수도과 | 소규모수도시설 개량사업 (화태) 폐기물처리용역 | (주)주은환경 | 준공금 | 17,766,000 | 2011-09-08 |
| 5,213 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 광무동일원 하수도 정비공사 | 동호건설(주) | 준공금 | 13,052,000 | 2011-09-08 |
| 5,212 | 본청 | 건설과 | 소라면 덕양6구 마을회관 개축(토목)공사 | (유)태광종합건설 | 준공금 | 43,691,500 | 2011-09-08 |
| 5,211 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 수정중계펌프장증설공사(토목,기계) | 오케이건설(주) | 기성금 | 70,682,400 | 2011-09-08 |
| 5,210 | 상하수도사업소 | 하수도과 | 문수중계계펌프장 전기안전관리 대행 위탁 용역 | (주)우리전기안전관리 | 기성금 | 779,350 | 2011-09-08 |
| 5,209 | 본청 | 도서관운영과 | 2011년 시립도서관 바로북서비스 도서구입 | 진남서적 | 부분급 | 3,361,370 | 2011-09-08 |
| 5,208 | 상하수도사업소 | 상수도과 | 대두라도 도서식수원 개발사업 | 성진건설(주) | 준공금 | 28,804,770 | 2011-09-08 |
| 5,207 | 본청 | 도로과 | 남산동 남산초교 옆 법면 정비공사 | (유)두영건설 | 준공금 | 15,159,000 | 2011-09-07 |
| 5,206 | 본청 | 어업생산과 | 2011년도 관공선(5척) 운항용 유류 구입 | (유)대흥석유 | 부분급 | 25,683,110 | 2011-09-07 |
