| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,186 | 본청 | 여수항 컬러빌리지(옹벽) 조성사업 | (주)삼현글로벌 | 준공금 | 148,149,000 | 2017-05-12 |
| 42,185 | 본청 | 도시공원 관리원(기간제) 근무복 구입 | 명품스포츠 | 완납급 | 3,192,000 | 2017-05-12 |
| 42,184 | 본청 | 도시공원 관리원(기간제) 근무복 구입 | 명품스포츠 | 완납급 | 3,192,000 | 2017-05-12 |
| 42,183 | 본청 | 2017년도 만흥매립장 침출수처리약품(염화제이철 등 6종) 구입 | 유한회사 엔탑코리아 | 부분급 | 18,483,980 | 2017-05-12 |
| 42,182 | 본청 | 시전동 삼부래기 농로 개설공사 | (주)주영건설 | 준공금 | 12,733,580 | 2017-05-11 |
| 42,181 | 본청 | 여서동 대치마을 도로 개설공사(1차분) | (유)건원건설 | 노무비 | 5,203,000 | 2017-05-11 |
| 42,180 | 본청 | 산단로(삼동~남수) 확포장 공사(3차분) | 주식회사 서경종합건설 | 노무비 | 10,065,000 | 2017-05-11 |
| 42,179 | 본청 | 삼산면 손죽리 평도선착장 태풍피해복구공사 | 유한회사 부광건설 | 준공금 | 66,360,000 | 2017-05-11 |
| 42,178 | 본청 | 삼산면 손죽리 평도선착장 태풍피해복구공사 | 유한회사 부광건설 | 준공금 | 66,360,000 | 2017-05-11 |
| 42,177 | 본청 | 웅천 친수공원 앞 주차장 정비공사 | 주식회사 신도이엔씨 | 노무비 | 18,807,800 | 2017-05-11 |
| 42,176 | 본청 | 남면 학동마을 농로 확포장공사 | 시온건설(주) | 노무비 | 9,768,000 | 2017-05-11 |
| 42,175 | 본청 | 2017년 유아숲체험원 조성사업 | 여수시산림조합 | 선금 | 49,500,000 | 2017-05-11 |
| 42,174 | 본청 | 2017년 유아숲체험원 조성사업 | 여수시산림조합 | 선금 | 49,500,000 | 2017-05-11 |
| 42,173 | 본청 | 여수시 장애인 국민체육센터 건립공사(건축) | 우림종합건설(주) | 노무비 | 88,387,200 | 2017-05-11 |
| 42,172 | 본청 | 여수시 장애인 국민체육센터 건립공사(건축) | 우림종합건설(주) | 노무비 | 88,387,200 | 2017-05-11 |
