| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,324 | 보건소 | 보건사업과 | 동부도시보건지소 장애인 차량 구입비 지급 | 조달청 | 완납급 | 36,150,000 | 2011-09-19 |
| 5,323 | 본청 | 회계과 | 자원봉사과 전자복사기 구입 | 광주지방조달청 | 완납급 | 3,630,000 | 2011-09-15 |
| 5,322 | 본청 | 도시계획과 | 교동국제상사-여객선터미널간 도로확.포장공사 | 정강종합건설(주) | 기성금 | 25,932,000 | 2011-09-09 |
| 5,321 | 본청 | 공원과 | 근린공원(거북선,선사유적공원) 시설물 정비공사 | 거창종합건설 | 준공금 | 9,120,000 | 2011-09-09 |
| 5,320 | 본청 | 재난관리과 | 제9호 태풍 무이파 응급복구 장비임차 용역(도로과-시전,쌍봉,여천,광림) | 동복중기(주) | 준공금 | 7,335,000 | 2011-09-09 |
| 5,319 | 본청 | 재난관리과 | 제9호 태풍 무이파 응급복구 장비임차 용역(도로과-소라,삼일,묘도) | 동복중기(주) | 준공금 | 8,025,000 | 2011-09-09 |
| 5,318 | 본청 | 재난관리과 | 제9호 태풍 무이파 응급복구 장비임차 용역(도로과-시전,쌍봉,여천,광림) | 동복중기(주) | 준공금 | 8,286,000 | 2011-09-09 |
| 5,317 | 본청 | 여성가족과 | 돌산노인전문요양원 증축공사(전기) | (주)대광 | 기성금 | 14,971,000 | 2011-09-09 |
| 5,316 | 본청 | 도시디자인과 | 진남시장 공중화장실 개보수 시설공사 | (주)성광산업 | 준공금 | 11,240,900 | 2011-09-09 |
| 5,315 | 본청 | 경제일자리과 | 선원 근로자복지관 창호(이중창) 공사 | (주)용호기계기술 | 준공금 | 34,777,100 | 2011-09-09 |
| 5,314 | 본청 | 해양정책과 | 개도 명품섬 특성화사업(도로) | (유)호영건설 | 선금 | 159,000,000 | 2011-09-09 |
| 5,313 | 본청 | 문화예술과 | 시민회관 방수 공사 | (유)대도진흥 | 준공금 | 13,764,000 | 2011-09-09 |
| 5,312 | 본청 | 도로과 | 한재터널 청소(세척)용역 | (주)114청소방역공사 | 준공금 | 3,553,000 | 2011-09-09 |
| 5,311 | 본청 | 회계과 | 텔레비젼 구입(지역경제과외 1) | 광주지방조달청 | 완납급 | 1,940,000 | 2011-09-09 |
| 5,310 | 본청 | 회계과 | 지역경제과외 행정비품 구입 | 리바트네오스사무가구 | 완납급 | 2,726,500 | 2011-09-09 |
