| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,544 | 본청 | 제15호 볼라벤피해(죽림지구 절개지 붕괴)복구공사(1공구) | 에스엠종합건설(주) | 선금 | 148,500,000 | 2013-04-30 |
| 11,543 | 본청 | 만성리 검은모래해변 탈의실 설치공사 | 엑스포종합건설(주) | 준공금 | 19,780,000 | 2013-04-30 |
| 11,542 | 본청 | 2013년 업무용 전산장비(PC,프린터) 구입 | 광주지방조달청 | 완납급 | 24,334,200 | 2013-04-30 |
| 11,541 | 본청 | 시민회관 비상발전기 조작반 교체공사 | 여수중전기 | 준공금 | 6,980,000 | 2013-04-30 |
| 11,540 | 본청 | 청소년수련관 체육관 및 댄스연습실 마루보수공사 | (주)디자인코리아 | 준공금 | 10,230,000 | 2013-04-30 |
| 11,539 | 본청 | 통신실 정전대비 무정전전원장치(UPS) 구입 | 광주지방조달청 | 완납급 | 32,907,000 | 2013-04-30 |
| 11,538 | 본청 | 돌산읍 군도4호선(진목지구) 호안도로 태풍피해복구공사 폐기물처리용역 | 성산환경(주) | 준공금 | 7,304,000 | 2013-04-30 |
| 11,537 | 본청 | 돌산읍 농어촌도로 102호선 도로파손 태풍피해복구공사 | 성진건설(주) | 준공금 | 31,592,000 | 2013-04-30 |
| 11,536 | 본청 | 2013년 숲가꾸기(율촌 연화지구)사업 | 여수시산림조합 | 준공금 | 39,283,000 | 2013-04-30 |
| 11,535 | 본청 | 2013년 숲가꾸기(화양 원포지구)사업 | 여수시산림조합 | 준공금 | 34,115,000 | 2013-04-30 |
| 11,534 | 본청 | 2013년 숲가꾸기(돌산 금천지구)사업 | 여수시산림조합 | 준공금 | 38,847,000 | 2013-04-30 |
| 11,533 | 본청 | 2013년 큰나무 공익조림사업 | 여수시산림조합 | 준공금 | 27,709,000 | 2013-04-30 |
| 11,532 | 본청 | 2013년 돌산우두 도로 건설공사 내 지장가로수 이식사업 | (유)창조건설 | 준공금 | 62,978,000 | 2013-04-30 |
| 11,531 | 본청 | 2013년 소나무재선충병 피해목 제거사업(중흥지구) | 주식회사 청미래 | 준공금 | 19,559,700 | 2013-04-30 |
| 11,530 | 본청 | 시내일원 버스승강장 유리교체공사 | 하늘산업(주) | 준공금 | 11,848,600 | 2013-04-30 |
