| 번호 | 관서명 | 계약부서 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,391 | 본청 | 노인장애인과 | 제29회 노인의 날 기념행사 용역비 지급 | 잘해브로스 주식회사 | 준공금 | 19,000,000 | 2025-10-30 |
| 71,390 | 본청 | 문화예술과 | 2025 여수 섬슐랭페스타 행사대행용역 | 팀제로백(주) | 선금 | 90,924,000 | 2025-10-30 |
| 71,389 | 본청 | 섬박람회대책과 | 화정면 개도 섬어촌 문화센터 건립사업(건축 등)(1차분) | (주)유일건설 | 노무비 | 55,030,800 | 2025-10-30 |
| 71,388 | 본청 | 산림과 | 2025년 하반기 간선임도 개설사업 실시설계용역 시행 | 산림조합중앙회 광주전남지역본부 | 준공금 | 10,614,900 | 2025-10-30 |
| 71,387 | 본청 | 세정과 | 2025년 세정 부가서비스시스템 유지·보수용역 계약 | 에프원아이엔씨(주) | 기성금 | 2,758,750 | 2025-10-30 |
| 71,386 | 본청 | 문화예술과 | 2025 공연예술 지역 유통지원 사업 | 클래식극장 | 준공금 | 53,300,000 | 2025-10-29 |
| 71,385 | 화정면 | 화정면 | 「2025년도 화정면 덩굴제거사업(상화도)」 시행 | 낭도종합건설 | 준공금 | 4,900,000 | 2025-10-29 |
| 71,384 | 보건소 | 건강증진과 | 국가예방접종 백신(일본뇌염 외 4종) 조달구입 | 광주지방조달청 | 부분급 | 3,609,000 | 2025-10-29 |
| 71,383 | 화정면 | 화정면 | 견문보고사업 「화정면 월호마을 안길 그레이팅 정비공사」시행 | 낭도종합건설 | 준공금 | 2,940,000 | 2025-10-29 |
| 71,382 | 본청 | 안전총괄과 | 웅천동 더힐 인근 녹지대 사면 정비공사 | 대지조경 유한회사 | 준공금 | 126,551,000 | 2025-10-29 |
| 71,381 | 본청 | 안전총괄과 | 진남수영장 시설 정비사업 | 유진엔지니어링(주) | 준공금 | 103,393,190 | 2025-10-29 |
| 71,380 | 본청 | 해양정책과 | 종화동 소형선 부두 부잔교 정비공사 건설 재해예방 기술지도 용역 | 주식회사 한국안전관리협회 | 준공금 | 1,570,000 | 2025-10-29 |
| 71,379 | 본청 | 산림과 | 2025년 어린나무 가꾸기사업(2차) | 주식회사 청미래 | 준공금 | 26,610,000 | 2025-10-29 |
| 71,378 | 본청 | 산림과 | 2025년 국가산단 내 미세먼지 차단숲 환경정비 사업 | (주)동아 | 기성금 | 9,267,000 | 2025-10-29 |
| 71,377 | 본청 | 건설과 | 「대교동 마을쉼터 페인트 도색」시행 | 세원도장 주식회사 | 준공금 | 9,700,000 | 2025-10-29 |
