| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,051 | 본청 | 「화정면 개도 도로 정비공사(2차분)」 시행 | 전남중남부아스콘사업협동조합 | 부분급 | 130,567,760 | 2026-09-07 |
| 108,050 | 본청 | 「화정면 개도 도로 정비공사(2차분)」 시행 | 전남중남부아스콘사업협동조합 | 부분급 | 130,567,760 | 2026-09-07 |
| 108,049 | 본청 | 2026년 재활용품 선별장 기간제근로자 출퇴근버스 임차용역 시행 | (유)대경투어 | 기성금 | 4,260,000 | 2026-09-07 |
| 108,048 | 본청 | 삼산면 서도마을 농로 개설공사 | 해수종합건설 주식회사 | 준공금 | 47,014,000 | 2026-09-07 |
| 108,047 | 본청 | 2026년 대형폐기물 수집운반처리 대행용역(3권역) | 주식회사 제일환경 | 기성금 | 72,838,900 | 2026-09-04 |
| 108,046 | 본청 | 「2026 여수밤바다 불꽃축제 행사 대행 용역」 | (주)파시컴 | 선금 | 286,980,430 | 2026-09-04 |
| 108,045 | 농업기술센터 | 반려동물보호센터 진입도로 개설공사 시행(아스콘구입) | 광주지방조달청 | 완납급 | 13,992,280 | 2026-09-04 |
| 108,044 | 농업기술센터 | 반려동물보호센터 진입도로 개설공사 시행(아스콘구입) | 광주지방조달청 | 완납급 | 13,992,280 | 2026-09-04 |
| 108,043 | 본청 | 2026년 화양안포 작업임도 개설사업 | 여수시산림조합 | 준공금 | 254,340,000 | 2026-09-04 |
| 108,042 | 본청 | 2026년 화양안포 작업임도 개설사업 | 여수시산림조합 | 준공금 | 254,340,000 | 2026-09-04 |
| 108,041 | 본청 | 묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발사업 조경공사(1차분) | 승보종합건설(주) | 노무비 | 45,958,000 | 2026-09-04 |
| 108,040 | 화양면 | 「화양면 장수마을 농로 포장공사」시행 및 계약의뢰 | (주)인보종합건설 | 준공금 | 18,828,700 | 2026-09-04 |
| 108,039 | 광림동 | 현장행정 민원처리(광무동 741-12번지 마을안길 미끄럼방지 포장공사) | 나라기업 | 준공금 | 3,023,300 | 2026-09-04 |
| 108,038 | 광림동 | 현장행정 민원처리(광무동762-2번지 일원 체육시설 주변 시설물 설치 및 정비) | 태화건설 | 준공금 | 4,179,700 | 2026-09-04 |
| 108,037 | 중앙동 | 2026년 중앙동 주민총회 추진을 위한 현수막 및 투표용 판넬 등 제작 | 반도기획 | 완납급 | 4,389,000 | 2026-09-04 |
