| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,081 | 본청 | 2026여수세계섬박람회장 기후대응도시숲 조성사업 2차분 관급자재(흙콘크리트) | (주)대해에코텍 | 완납급 | 59,889,200 | 2026-09-08 |
| 108,080 | 본청 | 소장지구 연안정비사업 일반해양이용협의용역 | 주식회사베스트환경기술 | 선금 | 58,534,000 | 2026-09-08 |
| 108,079 | 본청 | 「섬박람회 대비 주요 섬 편의시설 등 정비사업(하화도 꽃섬길 관광편의시설물 정비사업)」관급자재 난간 | (주)본우드 | 완납급 | 44,755,200 | 2026-09-07 |
| 108,078 | 본청 | 제7회 섬의 날 행사 여수시 전시 홍보 부스 설치 및 운영 용역 | 주식회사 와이에이 | 준공금 | 26,880,000 | 2026-09-07 |
| 108,077 | 본청 | 「섬박람회 대비 주요 섬 편의시설 등 정비사업(하화도 꽃섬길 관광편의시설물 정비사업)」관급자재 난간 | (주)본우드 | 완납급 | 44,755,200 | 2026-09-07 |
| 108,076 | 본청 | 「섬박람회 대비 주요 섬 편의시설 등 정비사업(하화도 꽃섬길 관광편의시설물 정비사업)」관급자재 데크 | (주)본우드 | 완납급 | 25,488,000 | 2026-09-07 |
| 108,075 | 본청 | 「섬박람회 대비 주요 섬 편의시설 등 정비사업(하화도 꽃섬길 관광편의시설물 정비사업)」관급자재 데크 | (주)본우드 | 완납급 | 25,488,000 | 2026-09-07 |
| 108,074 | 본청 | 남면 유송리 480-3일원 농로 개설공사 | 정상건설 주식회사 | 준공금 | 96,404,000 | 2026-09-07 |
| 108,073 | 보건소 | 2026년도 방사선 의료영상 원격판독 용역 | 지앤이알파돔메디컬센터의원 | 기성금 | 6,557,600 | 2026-09-07 |
| 108,072 | 보건소 | 2026년도 방사선 의료영상 원격판독 용역 | 지앤이알파돔메디컬센터의원 | 기성금 | 6,557,600 | 2026-09-07 |
| 108,071 | 본청 | 「화정면 개도 테마관광자원 개발사업 마녀목공원 조성공사(2차분)」 | 씨에스건설(주) | 노무비 | 359,434,240 | 2026-09-07 |
| 108,070 | 본청 | 「화정면 개도 테마관광자원 개발사업 마녀목공원 조성공사(2차분)」 | 씨에스건설(주) | 노무비 | 359,434,240 | 2026-09-07 |
| 108,069 | 본청 | 남면 안도마을 배수로 설치공사 | 재성건설(주) | 준공금 | 68,716,600 | 2026-09-07 |
| 108,068 | 본청 | 2026년 화양안포 작업임도 개설사업 시행(관급자재-레미콘) | 전남동남부레미콘사업협동조합 | 완납급 | 17,793,900 | 2026-09-07 |
| 108,067 | 본청 | 2026년 화양안포 작업임도 개설사업 시행(관급자재-레미콘) | 전남동남부레미콘사업협동조합 | 완납급 | 17,793,900 | 2026-09-07 |
