| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,207 | 본청 | 돌산 평화테마촌 반잠수정전시관 정비공사(전기) 관급자재-분전반 | 보영파워테크(주) | 완납급 | 21,592,000 | 2026-07-30 |
| 107,206 | 본청 | 「금오도 비렁길 2코스 정비사업」시행 | 주식회사 에이치티 | 완납급 | 1,634,000 | 2026-07-30 |
| 107,205 | 본청 | 「금오도 비렁길 2코스 정비사업」시행 | 주식회사 에이치티 | 완납급 | 1,634,000 | 2026-07-30 |
| 107,204 | 본청 | 「금오도 비렁길 2코스 정비사업」시행 | 주식회사 에이치티 | 완납급 | 16,720,000 | 2026-07-30 |
| 107,203 | 본청 | 「금오도 비렁길 2코스 정비사업」시행 | 주식회사 에이치티 | 완납급 | 16,720,000 | 2026-07-30 |
| 107,202 | 화정면 | 견문보고사업 「화정면 여자도 외 1필지 안전난간 설치공사」시행 | 나이스건설 | 준공금 | 4,900,000 | 2026-07-30 |
| 107,201 | 본청 | 삼일동 중방 소하천 정비공사 관급자재(레미콘) | 전남동남부레미콘사업협동조합 | 부분급 | 12,111,840 | 2026-07-30 |
| 107,200 | 본청 | 「여천동 무선로 130-15 배수로 정비공사」관급(다중벽관) | (주)엠에스 | 완납급 | 2,216,050 | 2026-07-30 |
| 107,199 | 본청 | 「선원동 839-1 일원 배수로 설치공사」관급(다중벽관) | (주)엠에스 | 완납급 | 3,461,450 | 2026-07-30 |
| 107,198 | 본청 | 신기동 족구장 개선공사 폐기물처리용역 | 주식회사 바른환경 | 준공금 | 38,272,000 | 2026-07-30 |
| 107,197 | 본청 | 신기동 족구장 개선공사 폐기물처리용역 | 주식회사 바른환경 | 준공금 | 38,272,000 | 2026-07-30 |
| 107,196 | 본청 | 2026여수세계섬박람회 신기항 임시주차장 조성 공사 | 주식회사 푸른산천 | 준공금 | 25,462,800 | 2026-07-30 |
| 107,195 | 본청 | 2026여수세계섬박람회 교통혼잡 대응 시뮬레이션 용역 | 주식회사 도시와공간 | 준공금 | 18,810,000 | 2026-07-30 |
| 107,194 | 본청 | 2026년 폭염대비 스마트 그늘막 추가구매 설치 | (주)대상디자인 | 완납급 | 8,360,000 | 2026-07-30 |
| 107,193 | 화정면 | 「화정면 백야체험센터 일원 배수로 설치공사」시행 | 나이스건설 | 준공금 | 14,250,000 | 2026-07-30 |
