| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,269 | 본청 | 읍면동 LED 조명등 교체사업(관급자재) | (주)에스픽코리아 | 부분급 | 7,900,000 | 2026-04-27 |
| 73,268 | 보건소 | 2026년 AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 급여의약품(단가계약) 구입 | (주)소망약품 | 완납급 | 2,065,000 | 2026-04-27 |
| 73,267 | 보건소 | 2026년 위생지도업무용 차량 임차 용역 | 롯데렌탈(주) | 기성금 | 600,000 | 2026-04-27 |
| 73,266 | 보건소 | 2026년도 금연 및 건강증진사업용 차량 임차 용역 | 롯데렌탈(주) | 기성금 | 600,000 | 2026-04-27 |
| 73,265 | 보건소 | 2026년 식품안전 업무용 차량 임차 용역 | 롯데렌탈(주) | 기성금 | 600,000 | 2026-04-27 |
| 73,264 | 본청 | 읍면동(돌산읍, 화양면 등) 보안등 설치공사-관급자재 | 주식회사 제이제이코리아 | 부분급 | 9,717,000 | 2026-04-27 |
| 73,263 | 본청 | 2026년 내화수림대 조림사업(호명지구) | (주)한국해오름 | 준공금 | 126,325,250 | 2026-04-24 |
| 73,262 | 본청 | 여수 좌수영초등학교 일원 보도개설 공사 | 현정종합건설(주) | 노무비 | 10,926,300 | 2026-04-24 |
| 73,261 | 본청 | 남산지구 취약지역 생활여건 개조 집수리 지원사업(2차) 실시설계 용역 | 건축사사무소 상상이상 | 준공금 | 4,995,000 | 2026-04-24 |
| 73,260 | 본청 | 율촌면 가장리 상평마을 농로 확포장공사 | 주식회사 한맥산업개발 | 준공금 | 13,488,000 | 2026-04-24 |
| 73,259 | 본청 | 한려동 주민안전시설(보안등) 설치 및 정비사업 | (주)한길전력 | 준공금 | 10,016,000 | 2026-04-24 |
| 73,258 | 본청 | 백수 소하천 정비공사(도급) | 주식회사 지평건설 | 노무비 | 5,016,000 | 2026-04-24 |
| 73,257 | 동문동 | 동문동 2통 안전난간 설치 공사(종화2길 28 일원) | 대명종합기업 | 준공금 | 4,574,000 | 2026-04-24 |
| 73,256 | 삼산면 | 거문도폐기물처리시설 공기압축기 교체 공사 계약 의뢰(금액수정) | (주)대경에스코 | 준공금 | 11,026,960 | 2026-04-24 |
| 73,255 | 본청 | 2026년 개인정보보호 배상책임보험 가입 | 에이스아메리칸화재해상보험 | 준공금 | 9,500,000 | 2026-04-24 |
