| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,995 | 본청 | 여수시 굴전 야영장 개선공사 관급자재(도로경계석) | (주)신성석건 | 완납급 | 1,410,810 | 2026-03-31 |
| 72,994 | 본청 | 여수 선소테마정원 조성사업(전기) 관급자재(가로등주및 부속자재) | 주식회사 매그나텍 | 완납급 | 14,652,000 | 2026-03-31 |
| 72,993 | 본청 | 2026년 직장운동경기부 요트팀 전지훈련 IQFOIL 요트장비 구입 | (주)마린스포츠 | 완납급 | 10,165,000 | 2026-03-31 |
| 72,992 | 본청 | 2026년 좌수영로 등 가로수 전정사업 | (주)미래조경 | 준공금 | 46,960,000 | 2026-03-31 |
| 72,991 | 본청 | 2026년 무인민원발급기 유지보수 용역 시행(국민은행 여천지점 외 23개소) | (주)에니텍시스 | 기성금 | 10,294,000 | 2026-03-31 |
| 72,990 | 본청 | 여성문화회관 노후 승강기 교체 | (주)삼성엘리베이터 | 선금 | 36,946,000 | 2026-03-31 |
| 72,989 | 본청 | 여수 선소테마정원 조성사업 관급자재 구매(레미콘) - 2차분 | 전남동남부레미콘사업협동조합 | 완납급 | 40,498,480 | 2026-03-31 |
| 72,988 | 본청 | 동백노인복지관 신축공사 건설사업관리 용역(감독권한 대행 등)(2차분) | 마인엔지니어링건축사사무소 주식회사 | 기성금 | 206,933,000 | 2026-03-31 |
| 72,987 | 본청 | 여수시 본청사 별관증축에 따른 철거공사(전기) | 주식회사 신화이엔지 | 준공금 | 26,381,520 | 2026-03-31 |
| 72,986 | 보건소 | 대상포진 예방접종 백신 구입 | 팜스원(주) | 부분급 | 129,843,000 | 2026-03-31 |
| 72,985 | 보건소 | 2026년 의료취약계층 방문건강관리사업 비급여의약품 구입(단가계약) | 팜스원(주) | 완납급 | 60,099,000 | 2026-03-31 |
| 72,984 | 본청 | 여수시 리뉴얼 마스코트 조형물 제작·설치 | 이미지하우스 | 선금 | 12,000,000 | 2026-03-31 |
| 72,983 | 본청 | 율촌교차로~연화마을 도로확장공사(2차분) | 두원토건(주) | 준공금 | 573,330,000 | 2026-03-31 |
| 72,982 | 본청 | 미평 산림욕장 맨발길 신발장 구입 설치 | 주식회사 티엠이엔지 | 완납급 | 4,576,000 | 2026-03-31 |
| 72,981 | 본청 | 여수 선소테마정원 조성사업(전기) 관급자재(LED실내조명등 거주로조명설비) | 주식회사 매그나텍 | 완납급 | 5,764,000 | 2026-03-31 |
