계약명 : 삼일동 중방 소하천 정비공사 관급자재(레미콘)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 102,327,330원
- 계약기간
- 2026-03-06 ~ 2026-08-12
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 102,327,330원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 102,327,330원 |
| 계약일자 | 2026-03-06 | 착공일 | 2026-03-06 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-08-12 |
| 도급업체 | 전남동남부레미콘사업협동조합 | 대표자 | 장성호 |
| 도급업체주소 | 전남광주통합특별시 순천시 연동남1길 42 (조례동) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 삼일동 중방 소하천 정비공사 관급자재(레미콘) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건설과 | 감독관 | 김동언 |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2026-06-18 | 8,440,020원 | |
| 2 | 부분금 | 2026-06-18 | 4,586,520원 | |
| 3 | 부분금 | 2026-06-22 | 6,483,820원 | |
| 4 | 부분금 | 2026-06-22 | 4,362,540원 | |
| 5 | 부분금 | 2026-06-22 | 4,136,230원 | |
| 6 | 부분금 | 2026-06-22 | 19,239,920원 | |
| 7 | 부분금 | 2026-07-29 | 12,111,840원 | |
| 8 | 부분금 | 2026-08-19 | 5,900,640원 | |
| 합계 | 65,261,530원 | 잔금 37,065,800원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
